Café em Foco, 06/10/22, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
06/10/2022 | 1.233,20 | -2,14% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.294,00 | -1,52 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.350,00 | -1,46 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.280,00 | – |
Varginha/MG (Minasul) | 1.320,00 | – |
Fechamento: 06/10/2022
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Dezembro/2022 | 255,75 | -2,61 |
Março/2023 | 253,00 | -2,88 |
Setembro/2023 | 235,00 | -3,01 |
Fechamento: 06/10/2022
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.205,00 | -2,82 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.250,00 | -1,57 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.230,00 | – |
Araguari/MG (Coocacer) | 1.240,00 | +0,81 |
Machado/MG (Coopama) | 1.350,00 | -2,17 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.270,00 | – |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.215,00 | -3,57 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.200,00 | -2,44 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.250,00 | -3,85 |
Fechamento: 06/10/2022
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,2100 | 06/10/22 |
Euro | US$ | 0,9803 | 06/10/22 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC22 | 06/10/22 | 217.70 | -695 | 1.500,34 |
MAR23 | 06/10/22 | 207.65 | -700 | 1.431,08 |
MAY23 | 06/10/22 | 203.30 | -660 | 1.401,10 |
JUL23 | 06/10/22 | 200.55 | -625 | 1.382,15 |
SEP23 | 06/10/22 | 198.75 | -590 | 1.369,74 |
DEZ23 | 06/10/22 | 198.05 | -545 | 1.364,92 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
NOV22 | 06/10/22 | 2,140.00 | -33 | 11.149,40 |
JAN23 | 06/10/22 | 2,139.00 | -28 | 11.144,19 |
MAR23 | 06/10/22 | 2,118.00 | -26 | 11.034,78 |
MAY23 | 06/10/22 | 2,105.00 | -24 | 10.967,05 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC22 | 06/10/22 | 256.00 | -700 | 1.333,76 |
MAR23 | 06/10/22 | 253.00 | -750 | 1.318,13 |
MAY23 | 06/10/22 | 250.25 | -875 | 1.303,80 |
JUL23 | 06/10/22 | 249.90 | -825 | 1.301,98 |
por saca 60,5 kg