Café em Foco, 19/10/22, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
19/10/2022 | 1.103,41 | -2,39% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.169,00 | -1,68 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.260,00 | -2,33 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.145,00 | -1,29 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.160,00 | -3,33 |
Fechamento: 19/10/2022
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Dezembro/2022 | 229,70 | -0,56 |
Março/2023 | 226,90 | -0,81 |
Setembro/2023 | 213,00 | -2,29 |
Fechamento: 19/10/2022
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.095,00 | -1,79 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.170,00 | -2,50 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.095,00 | -2,23 |
Araguari/MG (Coocacer) | 1.120,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 1.075,00 | -3,15 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.120,00 | -1,75 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.105,00 | -1,34 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.100,00 | -1,79 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.130,00 | -2,59 |
Fechamento: 19/10/2022
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,2740 | 19/10/22 |
Euro | US$ | 0,9777 | 19/10/22 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC22 | 19/10/22 | 192.30 | -280 | 1.341,57 |
MAR23 | 19/10/22 | 187.25 | -305 | 1.306,34 |
MAY23 | 19/10/22 | 184.70 | -295 | 1.288,55 |
JUL23 | 19/10/22 | 183.20 | -280 | 1.278,09 |
SEP23 | 19/10/22 | 181.80 | -270 | 1.268,32 |
DEZ23 | 19/10/22 | 181.10 | -265 | 1.263,43 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
NOV22 | 19/10/22 | 2,012.00 | -45 | 10.611,29 |
JAN23 | 19/10/22 | 2,000.00 | -34 | 10.548,00 |
MAR23 | 19/10/22 | 1,981.00 | -30 | 10.447,79 |
MAY23 | 19/10/22 | 1,970.00 | -30 | 10.389,78 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC22 | 19/10/22 | 229.80 | -220 | 1.211,97 |
MAR23 | 19/10/22 | 227.00 | -175 | 1.197,20 |
MAY23 | 19/10/22 | 225.60 | -390 | 1.189,81 |
JUL23 | 19/10/22 | 227.00 | -370 | 1.197,20 |
por saca 60,5 kg