Café em Foco, 20/10/22, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
20/10/2022 | 1.081,63 | -1,97% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.134,00 | -2,99 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.240,00 | -1,59 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.110,00 | -3,06 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.140,00 | -1,72 |
Fechamento: 20/10/2022
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Dezembro/2022 | 224,00 | -2,48 |
Março/2023 | 221,50 | -2,38 |
Setembro/2023 | 208,20 | -2,25 |
Fechamento: 20/10/2022
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.060,00 | -3,20 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.150,00 | -1,71 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.065,00 | -2,74 |
Araguari/MG (Coocacer) | 1.120,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 1.060,00 | -1,40 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.080,00 | -3,57 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.090,00 | -1,36 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.090,00 | -0,91 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.110,00 | -1,77 |
Fechamento: 20/10/2022
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,2180 | 20/10/22 |
Euro | US$ | 0,9821 | 20/10/22 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC22 | 20/10/22 | 191.05 | -125 | 1.318,70 |
MAR23 | 20/10/22 | 186.40 | -85 | 1.286,60 |
MAY23 | 20/10/22 | 183.85 | -85 | 1.269,00 |
JUL23 | 20/10/22 | 182.35 | -85 | 1.258,65 |
SEP23 | 20/10/22 | 180.75 | -105 | 1.247,60 |
DEZ23 | 20/10/22 | 179.95 | -115 | 1.242,08 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
NOV22 | 20/10/22 | 2,045.00 | 33 | 10.670,81 |
JAN23 | 20/10/22 | 2,041.00 | 41 | 10.649,94 |
MAR23 | 20/10/22 | 2,019.00 | 38 | 10.535,14 |
MAY23 | 20/10/22 | 2,008.00 | 38 | 10.477,74 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
NOV22 | 20/10/22 | 2,045.00 | 33 | 10.670,81 |
JAN23 | 20/10/22 | 2,041.00 | 41 | 10.649,94 |
MAR23 | 20/10/22 | 2,019.00 | 38 | 10.535,14 |
MAY23 | 20/10/22 | 2,008.00 | 38 | 10.477,74 |
por saca 60,5 kg