Café em Foco, 25/10/22, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
25/10/2022 | 1.062,79 | -1,48% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.134,00 | -1,73 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.180,00 | -4,07 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.110,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.150,00 | 0,00 |
Fechamento: 25/10/2022
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Dezembro/2022 | 219,00 | -2,67 |
Março/2023 | 217,50 | -2,47 |
Setembro/2023 | 204,50 | -1,92 |
Fechamento: 25/10/2022
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.060,00 | -1,85 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.090,00 | -4,39 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.065,00 | 0,00 |
Araguari/MG (Coocacer) | 1.090,00 | -0,91 |
Machado/MG (Coopama) | 1.025,00 | -3,76 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.080,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.045,00 | -2,79 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.040,00 | -2,80 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.080,00 | -1,82 |
Fechamento: 25/10/2022
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,3200 | 25/10/22 |
Euro | US$ | 0,9956 | 25/10/22 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC22 | 25/10/22 | 185.80 | -460 | 1.307,53 |
MAR23 | 25/10/22 | 182.50 | -245 | 1.284,31 |
MAY23 | 25/10/22 | 180.40 | -160 | 1.269,53 |
JUL23 | 25/10/22 | 178.80 | -135 | 1.258,27 |
SEP23 | 25/10/22 | 177.10 | -100 | 1.246,31 |
DEZ23 | 25/10/22 | 176.20 | -100 | 1.239,97 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
NOV22 | 25/10/22 | 1,951.00 | -6 | 10.379,32 |
JAN23 | 25/10/22 | 1,948.00 | -5 | 10.363,36 |
MAR23 | 25/10/22 | 1,933.00 | -6 | 10.283,56 |
MAY23 | 25/10/22 | 1,923.00 | -10 | 10.230,36 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC22 | 25/10/22 | 219.00 | -550 | 1.165,08 |
MAR23 | 25/10/22 | 217.95 | -620 | 1.159,49 |
MAY23 | 25/10/22 | 219.95 | -210 | 1.170,13 |
JUL23 | 25/10/22 | 221.20 | -180 | 1.176,78 |
por saca 60,5 kg