Café em Foco, 26/10/22, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
26/10/2022 | 1.040,79 | -2,07% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.119,00 | -1,32 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.150,00 | -2,54 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.070,00 | -3,60 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.100,00 | -4,35 |
Fechamento: 26/10/2022
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Dezembro/2022 | 213,50 | -2,51 |
Março/2023 | 212,00 | -2,53 |
Setembro/2023 | 199,00 | -2,69 |
Fechamento: 26/10/2022
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.045,00 | -1,42 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.060,00 | -2,75 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.020,00 | -4,23 |
Araguari/MG (Coocacer) | 1.070,00 | -1,83 |
Machado/MG (Coopama) | 1.025,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.040,00 | -3,70 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.015,00 | -2,87 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.010,00 | -2,88 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.060,00 | -1,85 |
Fechamento: 26/10/2022
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,3820 | 26/10/22 |
Euro | US$ | 1,0068 | 26/10/22 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC22 | 26/10/22 | 179.75 | -605 | 1.279,70 |
MAR23 | 26/10/22 | 177.30 | -520 | 1.262,25 |
MAY23 | 26/10/22 | 175.80 | -460 | 1.251,57 |
JUL23 | 26/10/22 | 174.50 | -430 | 1.242,32 |
SEP23 | 26/10/22 | 172.95 | -415 | 1.231,28 |
DEZ23 | 26/10/22 | 171.95 | -425 | 1.224,17 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
NOV22 | 26/10/22 | 1,896.00 | -55 | 10.204,27 |
JAN23 | 26/10/22 | 1,875.00 | -73 | 10.091,25 |
MAR23 | 26/10/22 | 1,864.00 | -69 | 10.032,05 |
MAY23 | 26/10/22 | 1,857.00 | -66 | 9.994,37 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC22 | 26/10/22 | 210.00 | -900 | 1.130,22 |
MAR23 | 26/10/22 | 212.00 | -595 | 1.140,98 |
MAY23 | 26/10/22 | 213.85 | -610 | 1.150,94 |
JUL23 | 26/10/22 | 215.50 | -570 | 1.159,82 |
por saca 60,5 kg