Café em Foco, 09/01/23, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
09/01/2023 | 1.002,85 | -2,01% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.055,00 | -0,94 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.140,00 | +0,88 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.060,00 | – |
Varginha/MG (Minasul) | 1.070,00 | 0,00 |
Fechamento: 09/01/2023
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2023 | 206,95 | -0,91 |
Maio/2023 | 201,65 | -1,15 |
Setembro/2023 | 193,60 | -0,26 |
Dezembro/2023 | 193,10 | -0,59 |
Fechamento: 09/01/2023
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 980,00 | -1,01 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.030,00 | +0,98 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.020,00 | – |
Araguari/MG (Coocacer) | 1.050,00 | -0,94 |
Machado/MG (Coopama) | 935,00 | – |
Varginha/MG (Minasul) | 1.010,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 980,00 | 0,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.020,00 | +2,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.050,00 | +0,96 |
Fechamento: 09/01/2023
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,2580 | 09/01/23 |
Euro | US$ | 1,0741 | 09/01/23 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR23 | 09/01/23 | 158.05 | -25 | 1.099,28 |
MAY23 | 09/01/23 | 158.45 | -5 | 1.102,06 |
JUL23 | 09/01/23 | 158.55 | -25 | 1.102,76 |
SEP23 | 09/01/23 | 158.65 | -40 | 1.103,46 |
DEZ23 | 09/01/23 | 158.55 | -25 | 1.102,76 |
MAR24 | 09/01/23 | 158.45 | -15 | 1.102,06 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JAN23 | 09/01/23 | 1,920.00 | 55 | 10.095,36 |
MAR23 | 09/01/23 | 1,860.00 | 35 | 9.779,88 |
MAY23 | 09/01/23 | 1,829.00 | 32 | 9.616,88 |
JUL23 | 09/01/23 | 1,806.00 | 29 | 9.495,95 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR23 | 09/01/23 | 206.95 | -75 | 1.088,14 |
MAY23 | 09/01/23 | 201.65 | -235 | 1.060,28 |
JUL23 | 09/01/23 | 194.35 | -35 | 1.021,89 |
SEP23 | 09/01/23 | 193.60 | -50 | 1.017,95 |
por saca 60,5 kg