Café em Foco, 20/01/23, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
20/01/2023 | 1.002,74 | 0,20% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.055,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.090,00 | +0,93 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.030,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.050,00 | +0,96 |
Fechamento: 20/01/2023
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2023 | 204,00 | 0,10 |
Maio/2023 | 199,25 | -0,03 |
Setembro/2023 | 190,40 | 0,21 |
Dezembro/2023 | 190,10 | 0,58 |
Fechamento: 20/01/2023
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 980,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 990,00 | +1,02 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 990,00 | 0,00 |
Araguari/MG (Coocacer) | 1.040,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 980,00 | -2,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.000,00 | +2,04 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 980,00 | 0,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.020,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.050,00 | 0,00 |
Fechamento: 20/01/2023
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,2080 | 20/01/23 |
Euro | US$ | 1,0830 | 20/01/23 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR23 | 20/01/23 | 154.80 | 20 | 1.066,44 |
MAY23 | 20/01/23 | 155.75 | 25 | 1.072,98 |
JUL23 | 20/01/23 | 156.30 | 35 | 1.076,77 |
SEP23 | 20/01/23 | 156.40 | 30 | 1.077,46 |
DEZ23 | 20/01/23 | 156.50 | 25 | 1.078,15 |
MAR24 | 20/01/23 | 157.05 | 25 | 1.081,94 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JAN23 | 20/01/23 | 1,999.00 | 35 | 10.410,79 |
MAR23 | 20/01/23 | 1,944.00 | 26 | 10.124,35 |
MAY23 | 20/01/23 | 1,909.00 | 25 | 9.942,07 |
JUL23 | 20/01/23 | 1,879.00 | 22 | 9.785,83 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR23 | 20/01/23 | 204.55 | 135 | 1.065,30 |
MAY23 | 20/01/23 | 199.25 | -5 | 1.037,69 |
JUL23 | 20/01/23 | 191.35 | 45 | 996,55 |
SEP23 | 20/01/23 | 190.40 | 40 | 991,60 |
por saca 60,5 kg