Café em Foco, 01/02/23, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
01/02/2023 | 1.104,47 | 0,12% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.184,00 | -2,47 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.210,00 | -2,42 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.175,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.170,00 | 0,00 |
Fechamento: 01/02/2023
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2023 | 234,20 | -1,91 |
Maio/2023 | 222,20 | -2,76 |
Setembro/2023 | 215,70 | -1,73 |
Fechamento: 01/02/2023
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.110,00 | -2,63 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.110,00 | -2,63 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.135,00 | 0,00 |
Araguari/MG (Coocacer) | 1.150,00 | -1,71 |
Machado/MG (Coopama) | 1.110,00 | -0,89 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.140,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.117,00 | -1,76 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.130,00 | +2,73 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.140,00 | -1,72 |
Fechamento: 01/02/2023
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,0600 | 01/02/23 |
Euro | US$ | 1,0917 | 01/02/23 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR23 | 01/02/23 | 175.90 | -585 | 1.177,36 |
MAY23 | 01/02/23 | 176.10 | -560 | 1.178,70 |
JUL23 | 01/02/23 | 175.60 | 535 | 1.175,36 |
SEP23 | 01/02/23 | 174.25 | -515 | 1.166,32 |
DEZ23 | 01/02/23 | 173.00 | -490 | 1.157,95 |
MAR24 | 01/02/23 | 172.90 | -450 | 1.157,28 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR23 | 01/02/23 | 2,053.00 | -54 | 10.388,18 |
MAY23 | 01/02/23 | 2,042.00 | -36 | 10.332,52 |
JUL23 | 01/02/23 | 2,017.00 | -28 | 10.206,02 |
SEP23 | 01/02/23 | 1,987.00 | -22 | 10.054,22 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR23 | 01/02/23 | 234.20 | -400 | 1.185,05 |
MAY23 | 01/02/23 | 222.20 | -630 | 1.124,33 |
JUL23 | 01/02/23 | 216.90 | -710 | 1.097,51 |
SEP23 | 01/02/23 | 215.70 | -380 | 1.091,44 |
por saca 60,5 kg