Café em Foco, 08/02/23, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
08/02/2023 | 1.119,52 | -0,37% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.204,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.220,00 | -0,81 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.175,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.230,00 | 0,00 |
Fechamento: 08/02/2023
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2023 | 235,55 | -0,99 |
Maio/2023 | 219,40 | -1,61 |
Setembro/2023 | 215,15 | -1,26 |
Setembro/2024 | 205,50 | 0,44 |
Fechamento: 08/02/2023
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.130,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.120,00 | -0,88 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.135,00 | 0,00 |
Araguari/MG (Coocacer) | 1.120,00 | +0,90 |
Machado/MG (Coopama) | 1.125,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.170,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.137,00 | 0,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.130,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.160,00 | 0,00 |
Fechamento: 08/02/2023
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,1970 | 08/02/23 |
Euro | US$ | 1,0722 | 08/02/23 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR23 | 08/02/23 | 175.60 | -145 | 1.207,18 |
MAY23 | 08/02/23 | 175.60 | -170 | 1.207,52 |
JUL23 | 08/02/23 | 175.70 | -165 | 1.207,87 |
SEP23 | 08/02/23 | 174.70 | -160 | 1.200,99 |
DEZ23 | 08/02/23 | 173.40 | -165 | 1.192,05 |
MAR24 | 08/02/23 | 173.20 | -160 | 1.190,68 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR23 | 08/02/23 | 2,063.00 | -19 | 10.721,41 |
MAY23 | 08/02/23 | 2,057.00 | -18 | 10.690,23 |
JUL23 | 08/02/23 | 2,038.00 | -11 | 10.591,49 |
SEP23 | 08/02/23 | 2,010.00 | -5 | 10.445,97 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR23 | 08/02/23 | 235.55 | -235 | 1.224,15 |
MAY23 | 08/02/23 | 219.40 | -360 | 1.140,22 |
JUL23 | 08/02/23 | 217.05 | -220 | 1.128,01 |
SEP23 | 08/02/23 | 215.15 | -275 | 1.118,13 |
por saca 60,5 kg