Café em Foco, 23/02/23, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
23/02/2023 | 1.150,14 | -2,46% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.244,00 | -1,58 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.250,00 | 0,00 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.210,00 | -2,42 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.230,00 | -3,15 |
Fechamento: 23/02/2023
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2023 | 238,20 | -1,24 |
Maio/2023 | 238,60 | -0,58 |
Setembro/2023 | 230,00 | -1,44 |
Dezembro/2023 | 229,20 | -0,97 |
Fechamento: 23/02/2023
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.160,00 | -2,52 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.150,00 | 0,00 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.170,00 | -2,50 |
Araguari/MG (Coocacer) | 1.200,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 1.160,00 | -2,52 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.170,00 | -4,10 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.177,00 | -2,08 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.180,00 | -1,67 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.200,00 | 0,00 |
Fechamento: 23/02/2023
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,1350 | 23/02/23 |
Euro | US$ | 1,0595 | 23/02/23 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR23 | 23/02/23 | 193.65 | -585 | 1.315,38 |
MAY23 | 23/02/23 | 189.70 | -365 | 1.288,55 |
JUL23 | 23/02/23 | 188.10 | -360 | 1.277,68 |
SEP23 | 23/02/23 | 185.95 | -355 | 1.263,08 |
DEZ23 | 23/02/23 | 183.80 | -360 | 1.248,48 |
MAR24 | 23/02/23 | 183.40 | -365 | 1.245,76 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR23 | 23/02/23 | 2,141.00 | -39 | 10.994,04 |
MAY23 | 23/02/23 | 2,161.00 | -44 | 11.096,74 |
JUL23 | 23/02/23 | 2,150.00 | -38 | 11.040,25 |
SEP23 | 23/02/23 | 2,128.00 | -34 | 10.927,28 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR23 | 23/02/23 | 238.20 | -355 | 1.223,16 |
MAY23 | 23/02/23 | 238.60 | -140 | 1.225,21 |
JUL23 | 23/02/23 | 233.45 | 510 | 1.198,77 |
SEP23 | 23/02/23 | 230.00 | -335 | 1.181,05 |
por saca 60,5 kg