Café em Foco, 02/03/23, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
02/03/2023 | 1.136,99 | 0,22% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.204,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.230,00 | +0,82 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.180,00 | -1,67 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.230,00 | +1,65 |
Fechamento: 02/03/2023
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2023 | 232,00 | -0,30 |
Setembro/2023 | 221,15 | -1,27 |
Dezembro/2023 | 220,50 | 0,62 |
Fechamento: 02/03/2023
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.130,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.130,00 | +0,89 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.140,00 | -1,72 |
Araguari/MG (Coocacer) | 1.160,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 1.115,00 | -0,89 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.170,00 | +2,63 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.167,00 | +0,43 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.150,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.160,00 | 0,00 |
Fechamento: 02/03/2023
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,2040 | 02/03/23 |
Euro | US$ | 1,0607 | 02/03/23 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR23 | 02/03/23 | 183.95 | -135 | 1.266,28 |
MAY23 | 02/03/23 | 182.20 | -135 | 1.254,24 |
JUL23 | 02/03/23 | 181.40 | -75 | 1.248,73 |
SEP23 | 02/03/23 | 179.75 | -40 | 1.237,37 |
DEZ23 | 02/03/23 | 177.70 | -45 | 1.223,26 |
MAR24 | 02/03/23 | 177.45 | -30 | 1.221,54 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR23 | 02/03/23 | 2,162.00 | 3 | 11.251,05 |
MAY23 | 02/03/23 | 2,180.00 | 3 | 11.344,72 |
JUL23 | 02/03/23 | 2,166.00 | 5 | 11.271,86 |
SEP23 | 02/03/23 | 2,141.00 | 4 | 11.141,76 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR23 | 02/03/23 | 224.10 | 260 | 1.166,22 |
MAY23 | 02/03/23 | 232.00 | -70 | 1.207,33 |
JUL23 | 02/03/23 | 224.55 | -100 | 1.168,56 |
SEP23 | 02/03/23 | 222.50 | -150 | 1.157,89 |
por saca 60,5 kg