Café em Foco, 13/03/23, Cotações e Informações da Cafeicultura.


Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 13/03/2023 | 1.107,71 | 1,36% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.195,00 | +3,46 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.230,00 | +0,82 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.140,00 | +0,44 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.170,00 | +0,86 |
Fechamento: 13/03/2023
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2023 | 227,20 | 0,75 |
| Setembro/2023 | 216,50 | 1,36 |
| Dezembro/2023 | 214,00 | 0,07 |
Fechamento: 10/03/2023
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.195,00 | +3,46 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.230,00 | +0,82 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.140,00 | +0,44 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.170,00 | +0,86 |
Fechamento: 13/03/2023
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,2690 | 13/03/23 |
| Euro | US$ | 1,0730 | 13/03/23 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR23 | 13/03/23 | 183.20 | 95 | 1.276,87 |
| MAY23 | 13/03/23 | 179.20 | 140 | 1.248,99 |
| JUL23 | 13/03/23 | 178.25 | 115 | 1.242,37 |
| SEP23 | 13/03/23 | 176.50 | 105 | 1.230,18 |
| DEZ23 | 13/03/23 | 174.65 | 95 | 1.217,28 |
| MAR24 | 13/03/23 | 174.40 | 100 | 1.215,54 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR23 | 13/03/23 | 2,101.00 | -18 | 11.070,17 |
| MAY23 | 13/03/23 | 2,113.00 | -27 | 11.133,40 |
| JUL23 | 13/03/23 | 2,104.00 | -27 | 11.085,98 |
| SEP23 | 13/03/23 | 2,085.00 | -26 | 10.985,87 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR23 | 13/03/23 | 221.90 | 0 | 1.169,19 |
| MAY23 | 13/03/23 | 228.00 | 80 | 1.201,33 |
| JUL23 | 13/03/23 | 218.85 | 0 | 1.153,12 |
| SEP23 | 13/03/23 | 218.00 | 150 | 1.148,64 |
por saca 60,5 kg


















