Café em Foco, 21/03/23, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
21/03/2023 | 1.114,76 | 0,71% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.195,00 | +0,84 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.210,00 | +0,83 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.150,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.190,00 | 0,00 |
Fechamento: 21/03/2023
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2023 | 228,70 | 0,75 |
Setembro/2023 | 218,05 | 0,93 |
Setembro/2024 | 207,00 | 0,17 |
Fechamento: 21/03/2023
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.120,00 | +0,90 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.110,00 | +0,91 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.110,00 | 0,00 |
Araguari/MG (Coocacer) | 1.170,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 1.130,00 | +0,44 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.140,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.147,00 | +0,88 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.140,00 | +1,79 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.160,00 | +1,75 |
Fechamento: 21/03/2023
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,2460 | 21/03/23 |
Euro | US$ | 1,0766 | 21/03/23 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR23 | 21/03/23 | 186.70 | 180 | 1.295,55 |
MAY23 | 21/03/23 | 180.30 | 180 | 1.251,18 |
JUL23 | 21/03/23 | 179.25 | 175 | 1.243,89 |
SEP23 | 21/03/23 | 177.30 | 169 | 1.230,36 |
DEZ23 | 21/03/23 | 175.20 | 150 | 1.215,78 |
MAR24 | 21/03/23 | 174.55 | 135 | 1.211,27 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR23 | 21/03/23 | 2,112.00 | 44 | 11.079,55 |
MAY23 | 21/03/23 | 2,130.00 | 43 | 11.173,98 |
JUL23 | 21/03/23 | 2,115.00 | 43 | 11.095,29 |
SEP23 | 21/03/23 | 2,085.00 | 44 | 10.937,91 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR23 | 21/03/23 | 227.80 | 490 | 1.195,04 |
MAY23 | 21/03/23 | 228.70 | 170 | 1.199,76 |
JUL23 | 21/03/23 | 221.65 | 500 | 1.162,78 |
SEP23 | 21/03/23 | 218.05 | 200 | 1.143,89 |
por saca 60,5 kg