Café em Foco, 11/04/23, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
11/04/2023 | 1.121,49 | 2,32% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.175,00 | +1,73 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.230,00 | +1,65 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.170,00 | +1,74 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.220,00 | +1,67 |
Fechamento: 11/04/2023
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2023 | 244,50 | 2,84 |
Setembro/2023 | 224,50 | 3,08 |
Dezembro/2023 | 223,65 | 2,01 |
Março/2024 | 224,35 | 1,98 |
Setembro/2024 | 219,70 | 3,41 |
Fechamento: 11/04/2023
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.100,00 | +1,85 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.130,00 | +1,80 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.140,00 | +2,70 |
Araguari/MG (Coocacer) | 1.130,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 1.120,00 | +3,70 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.170,00 | +2,63 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.167,00 | +2,64 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.120,00 | +0,90 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.130,00 | 0,00 |
Fechamento: 11/04/2023
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,0070 | 11/04/23 |
Euro | US$ | 1,0903 | 11/04/23 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY23 | 11/04/23 | 190.50 | 790 | 1.261,73 |
JUL23 | 11/04/23 | 188.45 | 775 | 1.248,15 |
SEP23 | 11/04/23 | 186.20 | 740 | 1.233,25 |
DEZ23 | 11/04/23 | 184.05 | 705 | 1.219,01 |
MAR24 | 11/04/23 | 183.75 | 690 | 1.217,02 |
MAY24 | 11/04/23 | 184.25 | 655 | 1.220,34 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY23 | 11/04/23 | 2,403.00 | 104 | 12.031,82 |
JUL23 | 11/04/23 | 2,323.00 | 67 | 11.631,26 |
SEP23 | 11/04/23 | 2,283.00 | 67 | 11.430,98 |
NOV23 | 11/04/23 | 2,239.00 | 62 | 11.210,67 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY23 | 11/04/23 | 242.50 | 475 | 1.214,20 |
JUL23 | 11/04/23 | 233.90 | 1025 | 1.171,14 |
SEP23 | 11/04/23 | 224.00 | 620 | 1.121,57 |
DEC23 | 11/04/23 | 223.65 | 440 | 1.119,82 |
por saca 60,5 kg