Café em Foco, 04/05/23, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
04/05/2023 | 1.054,24 | -0,93% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.120,00 | -1,32 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.110,00 | – |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.040,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.140,00 | -0,87 |
Fechamento: 04/05/2023
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2023 | 222,00 | 0,00 |
Setembro/2023 | 220,00 | -0,68 |
Dezembro/2023 | 218,75 | -1,22 |
Março/2024 | 219,50 | -1,57 |
Setembro/2024 | 213,10 | -1,39 |
Fechamento: 04/05/2023
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.045,00 | -1,42 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.060,00 | -5,36 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.040,00 | 0,00 |
Araguari/MG (Coocacer) | 1.070,00 | -0,93 |
Machado/MG (Coopama) | 1.030,00 | -0,96 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.080,00 | -0,92 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.065,00 | -3,18 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.060,00 | -0,93 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.070,00 | -0,93 |
Fechamento: 04/05/2023
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 4,9920 | 04/05/23 |
Euro | US$ | 1,1008 | 04/05/23 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY23 | 04/05/23 | 186.40 | -280 | 1.230,88 |
JUL23 | 04/05/23 | 182.95 | -255 | 1.208,10 |
SEP23 | 04/05/23 | 180.50 | -235 | 1.191,92 |
DEZ23 | 04/05/23 | 178.45 | -215 | 1.178,38 |
MAR24 | 04/05/23 | 178.30 | -205 | 1.177,39 |
MAY24 | 04/05/23 | 178.75 | -190 | 1.180,36 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY23 | 04/05/23 | 2,537.00 | -17 | 12.664,70 |
JUL23 | 04/05/23 | 2,412.00 | -12 | 12.040,70 |
SEP23 | 04/05/23 | 2,391.00 | -10 | 11.935,87 |
NOV23 | 04/05/23 | 2,354.00 | -16 | 11.751,17 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY23 | 04/05/23 | 222.00 | 0 | 1.108,22 |
JUL23 | 04/05/23 | 226.60 | -335 | 1.131,19 |
SEP23 | 04/05/23 | 220.50 | -110 | 1.100,74 |
DEC23 | 04/05/23 | 218.75 | -270 | 1.092,00 |
por saca 60,5 kg