Café em Foco, 18/05/23, Cotações e Informações da Cafeicultura.


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 18/05/2023 | 1.043,39 | 0,10% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.110,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.090,00 | -0,91 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.060,00 | +0,95 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.110,00 | +0,91 |
Fechamento: 18/05/2023
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2023 | 221,00 | -1,84 |
| Setembro/2023 | 222,40 | -0,63 |
| Dezembro/2023 | 221,55 | -0,43 |
| Setembro/2024 | 216,70 | -0,07 |
Fechamento: 18/05/2023
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.035,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.040,00 | -0,95 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.040,00 | +0,97 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.080,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.055,00 | +1,44 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.060,00 | +0,95 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.080,00 | 0,00 |
Fechamento: 18/05/2023
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 4,9680 | 18/05/23 |
| Euro | US$ | 1,0774 | 18/05/23 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAY23 | 18/05/23 | 190.45 | 60 | 1.251,57 |
| JUL23 | 18/05/23 | 186.65 | 60 | 1.226,60 |
| SEP23 | 18/05/23 | 184.25 | 50 | 1.210,83 |
| DEZ23 | 18/05/23 | 182.35 | 45 | 1.198,34 |
| MAR24 | 18/05/23 | 182.20 | 55 | 1.197,36 |
| MAY24 | 18/05/23 | 182.60 | 75 | 1.199,99 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAY23 | 18/05/23 | 2,700.00 | -17 | 13.413,60 |
| JUL23 | 18/05/23 | 2,540.00 | -42 | 12.618,72 |
| SEP23 | 18/05/23 | 2,498.00 | -36 | 12.410,06 |
| NOV23 | 18/05/23 | 2,458.00 | -30 | 12.211,34 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAY23 | 18/05/23 | 221.00 | -415 | 1.097,93 |
| JUL23 | 18/05/23 | 225.05 | 80 | 1.118,05 |
| SEP23 | 18/05/23 | 222.50 | -130 | 1.105,38 |
| DEC23 | 18/05/23 | 221.55 | -95 | 1.100,66 |
por saca 60,5 kg

















