Café em Foco, 01/06/23, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
01/06/2023 | 999,01 | 0,80% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.095,00 | +1,39 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.040,00 | 0,00 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.080,00 | +1,89 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.100,00 | +0,92 |
Fechamento: 01/06/2023
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Setembro/2023 | 215,25 | 2,70 |
Dezembro/2023 | 214,95 | 2,36 |
Setembro/2024 | 209,80 | 2,57 |
Fechamento: 01/06/2023
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.020,00 | +1,49 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 990,00 | 0,00 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.040,00 | +2,97 |
Araguari/MG (Coocacer) | 1.040,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 995,00 | +0,51 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.040,00 | +0,97 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.033,00 | +1,47 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.000,00 | +1,01 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.040,00 | +1,96 |
Fechamento: 01/06/2023
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,0060 | 01/06/23 |
Euro | US$ | 1,0749 | 01/06/23 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JUL23 | 01/06/23 | 183.05 | 440 | 1.212,15 |
SEP23 | 01/06/23 | 180.25 | 440 | 1.193,60 |
DEZ23 | 01/06/23 | 177.90 | 430 | 1.178,04 |
MAR24 | 01/06/23 | 177.40 | 415 | 1.174,03 |
MAY24 | 01/06/23 | 177.70 | 400 | 1.176,72 |
JUL24 | 01/06/23 | 178.10 | 390 | 1.179,37 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JUL23 | 01/06/23 | 2,605.00 | 49 | 13.040,63 |
SEP23 | 01/06/23 | 2,567.00 | 47 | 12.850,40 |
NOV23 | 01/06/23 | 2,507.00 | 42 | 12.550,04 |
JAN24 | 01/06/23 | 2,453.00 | 37 | 12.279,72 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JUL23 | 01/06/23 | 220.35 | 580 | 1.103,07 |
SEP23 | 01/06/23 | 215.30 | 480 | 1.077,79 |
DEC23 | 01/06/23 | 214.95 | 495 | 1.076,04 |
MAR24 | 01/06/23 | 218.45 | 550 | 1.093,56 |
por saca 60,5 kg