Café em Foco, 02/08/23, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
02/08/2023 | 845,71 | 0,29% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 935,00 | +3,31 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 900,00 | +0,56 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 930,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 930,00 | 0,00 |
Fechamento: 02/08/2023
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Setembro/2023 | 199,80 | 1,78 |
Dezembro/2023 | 200,00 | 1,52 |
Março/2024 | 200,65 | 2,19 |
Setembro/2024 | 196,50 | 1,55 |
Fechamento: 02/08/2023
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 860,00 | +3,61 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 860,00 | +0,58 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 860,00 | 0,00 |
Araguari/MG (Coocacer) | 890,00 | +1,14 |
Machado/MG (Coopama) | 850,00 | +3,03 |
Varginha/MG (Minasul) | 870,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 909,00 | +2,25 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 870,00 | +2,35 |
Franca/SP (Cocapec) | 880,00 | +1,15 |
Fechamento: 02/08/2023
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 4,8050 | 02/08/23 |
Euro | US$ | 1,0936 | 02/08/23 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP23 | 02/08/23 | 166.95 | 240 | 1.061,14 |
DEZ23 | 02/08/23 | 166.35 | 195 | 1.057,33 |
MAR24 | 02/08/23 | 167.30 | 175 | 1.063,37 |
MAY24 | 02/08/23 | 168.05 | 165 | 1.068,13 |
JUL24 | 02/08/23 | 168.65 | 160 | 1.071,95 |
SEP23 | 02/08/23 | 169.45 | 155 | 1.077,03 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP23 | 02/08/23 | 2,674.00 | 39 | 12.848,57 |
NOV23 | 02/08/23 | 2,532.00 | 38 | 12.166,26 |
JAN24 | 02/08/23 | 2,446.00 | 32 | 11.753,03 |
MAR24 | 02/08/23 | 2,405.00 | 24 | 11.556,03 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP23 | 02/08/23 | 199.90 | 370 | 960,52 |
DEC23 | 02/08/23 | 200.00 | 300 | 961,00 |
MAR24 | 02/08/23 | 200.65 | 430 | 964,12 |
MAY24 | 02/08/23 | 202.75 | 220 | 974,21 |
por saca 60,5 kg