Café em Foco, 13/09/23, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
13/09/2023 | 807,08 | -0,93% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 865,00 | -0,57 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 880,00 | -0,56 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 870,00 | – |
Varginha/MG (Minasul) | 880,00 | 0,00 |
Fechamento: 13/09/2023
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Setembro/2023 | 186,00 | -0,27 |
Dezembro/2023 | 185,05 | -0,13 |
Março/2024 | 187,00 | 0,54 |
Setembro/2024 | 181,45 | 0,53 |
Fechamento: 13/09/2023
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 810,00 | -0,61 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 840,00 | -0,59 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 830,00 | – |
Araguari/MG (Coocacer) | 860,00 | +1,18 |
Machado/MG (Coopama) | 840,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 830,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 842,00 | -0,59 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 820,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 840,00 | 0,00 |
Fechamento: 13/09/2023
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 4,9170 | 13/09/23 |
Euro | US$ | 1,0735 | 13/09/23 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP23 | 13/09/23 | 151.05 | 35 | 982,46 |
DEZ23 | 13/09/23 | 151.95 | -5 | 988,31 |
MAR24 | 13/09/23 | 153.15 | 0 | 996,12 |
MAY24 | 13/09/23 | 154.05 | -15 | 1.001,97 |
JUL24 | 13/09/23 | 154.65 | -20 | 1.005,88 |
SEP23 | 13/09/23 | 155.05 | -20 | 1.008,48 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP23 | 13/09/23 | 2,703.00 | 92 | 13.290,65 |
NOV23 | 13/09/23 | 2,479.00 | 49 | 12.189,24 |
JAN24 | 13/09/23 | 2,362.00 | 26 | 11.613,95 |
MAR24 | 13/09/23 | 2,299.00 | 16 | 11.304,18 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP23 | 13/09/23 | 186.00 | -50 | 914,56 |
DEC23 | 13/09/23 | 184.90 | 50 | 909,15 |
MAR24 | 13/09/23 | 187.00 | 100 | 919,48 |
MAY24 | 13/09/23 | 184.20 | -20 | 905,71 |
por saca 60,5 kg