Café em Foco, 16/02/24, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
16/02/2024 | 1.013,91 | 0,30% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.082,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.050,00 | -0,94 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.050,00 | +0,96 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.120,00 | 0,00 |
Fechamento: 16/02/2024
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2024 | 233,65 | 0,34 |
Setembro/2024 | 227,90 | 0,13 |
Dezembro/2024 | 228,05 | 0,66 |
Fechamento: 16/02/2024
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.029,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.010,00 | -0,98 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.030,00 | +0,98 |
Araguari/MG (Coocacer) | 1.070,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 1.030,00 | +0,98 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.100,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.045,00 | 0,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.020,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.050,00 | +0,96 |
Fechamento: 16/02/2024
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 4,9670 | 16/02/24 |
Euro | US$ | 1,0769 | 16/02/24 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR24 | 16/02/24 | 190.85 | 155 | 1.253,95 |
MAY24 | 16/02/24 | 186.70 | 155 | 1.226,68 |
JUL24 | 16/02/24 | 185.60 | 150 | 1.219,46 |
SEP24 | 16/02/24 | 185.45 | 155 | 1.218,47 |
DEC24 | 16/02/24 | 185.70 | 185 | 1.220,11 |
MAR25 | 16/02/24 | 185.95 | 195 | 1.221,76 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR24 | 16/02/24 | 3,231.00 | 26 | 16.048,38 |
MAY24 | 16/02/24 | 3,141.00 | 33 | 15.601,35 |
JUL24 | 16/02/24 | 3,076.00 | 30 | 15.278,49 |
SEP24 | 16/02/24 | 3,016.00 | 36 | 14.980,47 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR24 | 16/02/24 | 234.00 | 115 | 1.162,28 |
MAY24 | 16/02/24 | 234.40 | 640 | 1.164,26 |
JUL24 | 16/02/24 | 230.15 | 460 | 1.143,16 |
SEP24 | 16/02/24 | 228.00 | 40 | 1.132,48 |
por saca 60,5 kg