Café em Foco, 23/02/24, Cotações e Informações da Cafeicultura.


Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 23/02/2024 | 995,67 | -0,66% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.042,00 | -0,76 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.050,00 | -2,78 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.020,00 | -2,86 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.030,00 | -1,90 |
Fechamento: 23/02/2024
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2024 | 231,50 | -0,96 |
| Maio/2024 | 220,00 | -3,00 |
| Setembro/2024 | 219,55 | -1,86 |
| Dezembro/2024 | 219,90 | -1,83 |
Fechamento: 23/02/2024
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 989,00 | -1,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.010,00 | -2,88 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.000,00 | -2,91 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.020,00 | -3,77 |
| Machado/MG (Coopama) | 995,00 | -1,97 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.000,00 | -1,96 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.015,00 | -0,49 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.000,00 | -1,96 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.010,00 | -0,98 |
Fechamento: 23/02/2024
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 4,9930 | 23/02/24 |
| Euro | US$ | 1,0824 | 23/02/24 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR24 | 23/02/24 | 191.00 | -285 | 1.261,51 |
| MAY24 | 23/02/24 | 180.30 | -285 | 1.190,83 |
| JUL24 | 23/02/24 | 179.05 | -305 | 1.182,58 |
| SEP24 | 23/02/24 | 179.05 | -295 | 1.182,58 |
| DEC24 | 23/02/24 | 179.35 | -305 | 1.184,56 |
| MAR25 | 23/02/24 | 179.65 | -315 | 1.186,54 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR24 | 23/02/24 | 3,047.00 | -127 | 15.213,67 |
| MAY24 | 23/02/24 | 3,030.00 | -83 | 15.128,79 |
| JUL24 | 23/02/24 | 2,971.00 | -85 | 14.834,20 |
| SEP24 | 23/02/24 | 2,923.00 | -79 | 14.594,54 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)\
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR24 | 23/02/24 | 236.15 | 240 | 1.179,10 |
| MAY24 | 23/02/24 | 220.00 | -680 | 1.098,46 |
| JUL24 | 23/02/24 | 221.45 | -405 | 1.105,70 |
| SEP24 | 23/02/24 | 219.50 | -400 | 1.095,96 |
por saca 60,5 kg


















