Café em Foco, 03/06/24, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
03/06/2024 | 1.302,29 | 1,26% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.361,00 | +3,03 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.350,00 | +0,75 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.340,00 | – |
Varginha/MG (Minasul) | 1.360,00 | +3,82 |
Fechamento: 03/06/2024
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Setembro/2024 | 275,00 | 2,80 |
Dezembro/2024 | 272,00 | 2,72 |
Setembro/2025 | 260,30 | 1,24 |
Dezembro/2025 | 256,30 | 1,26 |
Fechamento: 03/06/2024
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.310,00 | +2,75 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.290,00 | +0,78 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.320,00 | – |
Araguari/MG (Coocacer) | 1.370,00 | +1,48 |
Machado/MG (Coopama) | 1.340,00 | +6,35 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.320,00 | +3,94 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.320,00 | +2,72 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.320,00 | +1,54 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.320,00 | +0,76 |
Fechamento: 03/06/2024
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,2340 | 03/06/24 |
Euro | US$ | 1,0887 | 03/06/24 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JUL24 | 03/06/24 | 226.55 | 420 | 1.568,53 |
SEP24 | 03/06/24 | 225.50 | 425 | 1.561,26 |
DEC24 | 03/06/24 | 223.90 | 410 | 1.550,18 |
MAR25 | 03/06/24 | 222.65 | 410 | 1.541,53 |
MAY25 | 03/06/24 | 221.55 | 410 | 1.533,91 |
JUL25 | 03/06/24 | 220.75 | 400 | 1.528,37 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JUL24 | 03/06/24 | 4,272.00 | 152 | 22.359,65 |
SEP24 | 03/06/24 | 4,110.00 | 123 | 21.511,74 |
NOV24 | 03/06/24 | 3,953.00 | 99 | 20.690,00 |
JAN25 | 03/06/24 | 3,807.00 | 87 | 19.925,84 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JUL24 | 03/06/24 | 284.20 | 555 | 1.487,50 |
SEP24 | 03/06/24 | 274.25 | 570 | 1.435,42 |
DEC24 | 03/06/24 | 272.00 | 765 | 1.423,65 |
MAR25 | 03/06/24 | 270.35 | 540 | 1.415,01 |
por saca 60,5 kg