Café em Foco, 04/06/24, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
04/06/2024 | 1.339,01 | 2,82% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.435,00 | +5,44 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.390,00 | +2,96 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.415,00 | +4,04 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.390,00 | +2,21 |
Fechamento: 04/06/2024
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Setembro/2024 | 283,00 | 2,91 |
Dezembro/2024 | 280,20 | 3,01 |
Setembro/2025 | 268,00 | 2,96 |
Dezembro/2025 | 266,35 | 3,92 |
Fechamento: 04/06/2024
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.350,00 | +3,05 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.330,00 | +3,10 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.395,00 | +4,10 |
Araguari/MG (Coocacer) | 1.420,00 | +3,65 |
Machado/MG (Coopama) | 1.340,00 | – |
Varginha/MG (Minasul) | 1.350,00 | +2,27 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.365,00 | +3,41 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.360,00 | +3,03 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.380,00 | +4,55 |
Fechamento: 04/06/2024
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,2850 | 04/06/24 |
Euro | US$ | 1,0876 | 04/06/24 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JUL24 | 04/06/24 | 233.90 | 735 | 1.635,19 |
SEP24 | 04/06/24 | 232.70 | 720 | 1.626,81 |
DEC24 | 04/06/24 | 230.75 | 685 | 1.613,17 |
MAR25 | 04/06/24 | 229.25 | 660 | 1.602,69 |
MAY25 | 04/06/24 | 228.10 | 655 | 1.594,65 |
JUL25 | 04/06/24 | 227.30 | 655 | 1.589,05 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JUL24 | 04/06/24 | 4,332.00 | 60 | 22.894,62 |
SEP24 | 04/06/24 | 4,189.00 | 79 | 22.138,87 |
NOV24 | 04/06/24 | 4,033.00 | 80 | 21.314,41 |
JAN25 | 04/06/24 | 3,853.00 | 46 | 20.363,11 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JUL24 | 04/06/24 | 293.90 | 970 | 1.553,26 |
SEP24 | 04/06/24 | 284.00 | 975 | 1.500,94 |
DEC24 | 04/06/24 | 281.35 | 935 | 1.486,93 |
MAR25 | 04/06/24 | 279.10 | 875 | 1.475,04 |
por saca 60,5 kg