Café em Foco, 06/08/24, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) | 
|---|---|---|
| 06/08/2024 | 1.430,29 | 1,18% | 
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) | 
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.512,00 | +1,34 | 
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.510,00 | +1,34 | 
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.485,00 | +1,71 | 
| Varginha/MG (Minasul) | 1.510,00 | +2,03 | 
Fechamento: 06/08/2024
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) | 
|---|---|---|
| Setembro/2024 | 294,50 | 3,04 | 
| Dezembro/2024 | 287,75 | 2,79 | 
| Setembro/2025 | 268,00 | 1,96 | 
| Dezembro/2025 | 265,00 | 2,59 | 
Fechamento: 06/08/2024
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) | 
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.440,00 | +2,13 | 
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.430,00 | +1,42 | 
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.455,00 | +1,39 | 
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.460,00 | 0,00 | 
| Machado/MG (Coopama) | 1.470,00 | +3,52 | 
| Varginha/MG (Minasul) | 1.460,00 | +2,10 | 
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.440,00 | +2,86 | 
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.420,00 | 0,00 | 
| Franca/SP (Cocapec) | 1.460,00 | +2,10 | 
Fechamento: 06/08/2024
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data | 
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,6570 | 06/08/24 | 
| Euro | US$ | 1,0925 | 06/08/24 | 
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ | 
|---|---|---|---|---|
| SEP24 | 06/08/24 | 235.95 | 1025  | 1.765,63 | 
| DEC24 | 06/08/24 | 232.95 | 865  | 1.743,18 | 
| MAR25 | 06/08/24 | 230.75 | 765  | 1.726,72 | 
| MAY25 | 06/08/24 | 228.30 | 705  | 1.708,39 | 
| JUL25 | 06/08/24 | 225.95 | 670  | 1.690,80 | 
| SEP25 | 06/08/24 | 223.60 | 625  | 1.673,22 | 
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ | 
|---|---|---|---|---|
| SEP24 | 06/08/24 | 4,383.00 | 208  | 24.794,63 | 
| NOV24 | 06/08/24 | 4,190.00 | 161  | 23.702,83 | 
| JAN25 | 06/08/24 | 4,036.00 | 148  | 22.831,65 | 
| MAR25 | 06/08/24 | 3,903.00 | 142  | 22.079,27 | 
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ | 
|---|---|---|---|---|
| SEP24 | 06/08/24 | 294.50 | 800  | 1.665,99 | 
| DEC24 | 06/08/24 | 287.80 | 785  | 1.628,08 | 
| MAR25 | 06/08/24 | 282.20 | 1015  | 1.596,41 | 
| MAY25 | 06/08/24 | 277.80 | 935  | 1.571,51 | 
por saca 60,5 kg







