Café em Foco, 21/08/24, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
21/08/2024 | 1.437,45 | 0,01% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.539,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.530,00 | -0,65 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.530,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.520,00 | 0,00 |
Fechamento: 21/08/2024
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Setembro/2024 | 304,65 | 0,54 |
Dezembro/2024 | 303,00 | 0,33 |
Março/2025 | 303,60 | 0,53 |
Setembro/2025 | 289,25 | -0,26 |
Dezembro/2025 | 286,00 | 1,60 |
Fechamento: 21/08/2024
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.453,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.440,00 | -0,69 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.500,00 | 0,00 |
Araguari/MG (Coocacer) | 1.530,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 1.420,00 | -2,07 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.460,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.475,00 | +0,68 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.460,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.480,00 | 0,00 |
Fechamento: 21/08/2024
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,4820 | 21/08/24 |
Euro | US$ | 1,1142 | 21/08/24 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP24 | 21/08/24 | 249.45 | 0 | 1.808,91 |
DEC24 | 21/08/24 | 249.25 | 75 | 1.807,46 |
MAR25 | 21/08/24 | 247.05 | 115 | 1.791,51 |
MAY25 | 21/08/24 | 244.95 | 130 | 1.776,28 |
JUL25 | 21/08/24 | 242.60 | 140 | 1.759,24 |
SEP25 | 21/08/24 | 240.35 | 155 | 1.742,92 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP24 | 21/08/24 | 4,954.00 | 75 | 27.157,83 |
NOV24 | 21/08/24 | 4,632.00 | 13 | 25.392,62 |
JAN25 | 21/08/24 | 4,440.00 | 13 | 24.340,08 |
MAR25 | 21/08/24 | 4,279.00 | 15 | 23.457,48 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP24 | 21/08/24 | 304.65 | 215 | 1.670,09 |
DEC24 | 21/08/24 | 303.50 | 250 | 1.663,79 |
MAR25 | 21/08/24 | 303.60 | 160 | 1.664,34 |
MAY25 | 21/08/24 | 298.10 | 0 | 1.634,18 |
por saca 60,5 kg