Café em Foco, 16/09/24, Cotações e Informações da Cafeicultura.


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 16/09/2024 | 1.492,24 | 0,61% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.552,00 | – |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.570,00 | -0,63 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.535,00 | -1,29 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.580,00 | 0,00 |
Fechamento: 16/09/2024
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2024 | 309,00 | 2,97 |
| Dezembro/2024 | 306,95 | 0,39 |
| Março/2025 | 308,25 | -0,21 |
| Setembro/2025 | 297,50 | 0,68 |
| Dezembro/2025 | 288,00 | -1,37 |
Fechamento: 16/09/2024
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.475,00 | – |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.480,00 | -0,67 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.515,00 | -0,98 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.600,00 | +3,23 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.510,00 | +1,34 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.500,00 | +0,67 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.505,00 | – |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.480,00 | +1,37 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.550,00 | +1,31 |
Fechamento: 16/09/2024
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,5110 | 16/09/24 |
| Euro | US$ | 1,1122 | 16/09/24 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP24 | 16/09/24 | 259.05 | -300 | 1.888,46 |
| DEC24 | 16/09/24 | 258.55 | -90 | 1.884,82 |
| MAR25 | 16/09/24 | 256.10 | -50 | 1.866,96 |
| MAY25 | 16/09/24 | 253.65 | -30 | 1.849,10 |
| JUL25 | 16/09/24 | 250.50 | -45 | 1.826,13 |
| SEP25 | 16/09/24 | 247.00 | -95 | 1.800,62 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP24 | 16/09/24 | 5,643.00 | -56 | 31.098,57 |
| NOV24 | 16/09/24 | 5,246.00 | -21 | 28.910,71 |
| JAN25 | 16/09/24 | 4,977.00 | -21 | 27.428,25 |
| MAR25 | 16/09/24 | 4,757.00 | -33 | 26.215,83 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP24 | 16/09/24 | 309.00 | 890 | 1.702,90 |
| DEC24 | 16/09/24 | 307.35 | 75 | 1.693,81 |
| MAR25 | 16/09/24 | 308.25 | -65 | 1.698,77 |
| MAY25 | 16/09/24 | 311.30 | 1195 | 1.715,57 |
por saca 60,5 kg

















