Café em Foco, 24/09/24, Cotações e Informações da Cafeicultura.


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 24/09/2024 | 1.507,17 | 1,29% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.572,00 | +0,64 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.610,00 | +0,63 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.620,00 | +10,20 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.575,00 | 0,00 |
Fechamento: 24/09/2024
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2024 | 316,60 | 1,12 |
| Março/2025 | 316,50 | 0,88 |
| Setembro/2025 | 310,50 | 1,57 |
| Dezembro/2025 | 300,00 | 1,01 |
Fechamento: 24/09/2024
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.490,00 | +0,68 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.520,00 | +0,66 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.590,00 | +9,66 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.600,00 | +3,23 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.530,00 | +2,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.500,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.520,00 | +0,66 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | s/ cotação | – |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.570,00 | 0,00 |
Fechamento: 24/09/2024
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,4630 | 24/09/24 |
| Euro | US$ | 1,1150 | 24/09/24 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC24 | 24/09/24 | 267.80 | 415 | 1.935,25 |
| MAR25 | 24/09/24 | 265.85 | 455 | 1.921,15 |
| MAY25 | 24/09/24 | 263.35 | 455 | 1.903,09 |
| JUL25 | 24/09/24 | 260.25 | 440 | 1.880,69 |
| SEP25 | 24/09/24 | 256.60 | 420 | 1.854,31 |
| DEC25 | 24/09/24 | 251.40 | 390 | 1.816,73 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP24 | 24/09/24 | 5,370.00 | 0 | 29.336,31 |
| NOV24 | 24/09/24 | 5,312.00 | 36 | 29.019,46 |
| JAN25 | 24/09/24 | 5,035.00 | 32 | 27.506,21 |
| MAR25 | 24/09/24 | 4,846.00 | 30 | 26.473,70 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC24 | 24/09/24 | 317.25 | 425 | 1.733,14 |
| MAR25 | 24/09/24 | 316.50 | 275 | 1.729,04 |
| MAY25 | 24/09/24 | 324.10 | 600 | 1.770,56 |
| JUL25 | 24/09/24 | 320.05 | 580 | 1.748,43 |
por saca 60,5 kg



















