Café em Foco, 02/10/24, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
02/10/2024 | 1.469,65 | -1,63% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.502,00 | -1,96 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.560,00 | -0,64 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.530,00 | -1,61 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.535,00 | -1,60 |
Fechamento: 02/10/2024
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Dezembro/2024 | 310,85 | -2,09 |
Março/2025 | 309,65 | -2,12 |
Setembro/2025 | 300,00 | -2,99 |
Dezembro/2025 | 292,30 | -2,03 |
Fechamento: 02/10/2024
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.430,00 | -2,05 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.470,00 | -0,68 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.500,00 | -1,64 |
Araguari/MG (Coocacer) | 1.520,00 | -1,94 |
Machado/MG (Coopama) | 1.490,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.470,00 | -2,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.460,00 | -2,01 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.500,00 | -1,32 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.500,00 | -1,96 |
Fechamento: 02/10/2024
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,4450 | 02/10/24 |
Euro | US$ | 1,1049 | 02/10/24 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC24 | 02/10/24 | 256.50 | -765 | 1.847,48 |
MAR25 | 02/10/24 | 254.75 | -740 | 1.834,87 |
MAY25 | 02/10/24 | 252.80 | -700 | 1.820,83 |
JUL25 | 02/10/24 | 250.35 | -665 | 1.803,18 |
SEP25 | 02/10/24 | 247.45 | -625 | 1.782,29 |
DEC25 | 02/10/24 | 242.55 | -585 | 1.747,00 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
NOV24 | 02/10/24 | 5,111.00 | -334 | 27.829,40 |
JAN25 | 02/10/24 | 4,862.00 | -317 | 26.473,59 |
MAR25 | 02/10/24 | 4,651.00 | -294 | 25.324,70 |
MAY25 | 02/10/24 | 4,511.00 | -266 | 24.562,40 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC24 | 02/10/24 | 311.00 | -600 | 1.693,40 |
MAR25 | 02/10/24 | 309.65 | -635 | 1.686,04 |
MAY25 | 02/10/24 | 310.20 | -1245 | 1.689,04 |
JUL25 | 02/10/24 | 306.90 | -880 | 1.671,07 |
por saca 60,5 kg