Café em Foco, 04/11/24, Cotações e Informações da Cafeicultura.


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 04/11/2024 | 1.526,08 | 0,65% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.602,00 | +0,63 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.670,00 | +1,83 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.580,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.630,00 | 0,00 |
Fechamento: 04/11/2024
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2024 | 299,30 | 0,88 |
| Março/2025 | 298,30 | 0,78 |
| Setembro/2025 | 287,50 | -0,61 |
| Dezembro/2025 | 280,10 | -0,18 |
Fechamento: 04/11/2024
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.530,00 | +0,66 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.560,00 | +1,96 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.560,00 | 0,00 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.600,00 | +0,63 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.500,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.560,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.530,00 | +0,86 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.520,00 | 0,00 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.560,00 | 0,00 |
Fechamento: 04/11/2024
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,7840 | 04/11/24 |
| Euro | US$ | 1,0898 | 04/11/24 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC24 | 04/11/24 | 245.95 | 300 | 1.881,78 |
| MAR25 | 04/11/24 | 244.95 | 255 | 1.874,13 |
| MAY25 | 04/11/24 | 243.80 | 245 | 1.865,33 |
| JUL25 | 04/11/24 | 241.70 | 250 | 1.849,26 |
| SEP25 | 04/11/24 | 239.05 | 260 | 1.828,99 |
| DEC25 | 04/11/24 | 234.50 | 255 | 1.794,18 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| NOV24 | 04/11/24 | 4,328.00 | 39 | 25.033,15 |
| JAN25 | 04/11/24 | 4,318.00 | 39 | 24.975,31 |
| MAR25 | 04/11/24 | 4,249.00 | 41 | 24.576,22 |
| MAY25 | 04/11/24 | 4,197.00 | 47 | 24.275,45 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC24 | 04/11/24 | 299.30 | 170 | 1.731,15 |
| MAR25 | 04/11/24 | 298.30 | 230 | 1.725,37 |
| MAY25 | 04/11/24 | 298.30 | 325 | 1.725,37 |
| JUL25 | 04/11/24 | 295.40 | 330 | 1.708,59 |
por saca 60,5 kg


















