Café em Foco, 05/11/24, Cotações e Informações da Cafeicultura.


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 05/11/2024 | 1.556,23 | 1,98% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.622,00 | +1,25 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.690,00 | +1,20 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.615,00 | +2,22 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.660,00 | +1,84 |
Fechamento: 05/11/2024
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2024 | 305,50 | 2,07 |
| Março/2025 | 304,75 | 2,16 |
| Setembro/2025 | 294,70 | 2,50 |
| Dezembro/2025 | 287,50 | 2,64 |
Fechamento: 05/11/2024
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.550,00 | +1,31 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.580,00 | +1,28 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.590,00 | +1,92 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.630,00 | +1,88 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.530,00 | +2,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.580,00 | +1,28 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.550,00 | +1,31 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.520,00 | 0,00 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.600,00 | +2,56 |
Fechamento: 05/11/2024
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,7480 | 05/11/24 |
| Euro | US$ | 1,0902 | 05/11/24 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC24 | 05/11/24 | 250.15 | 420 | 1.902,00 |
| MAR25 | 05/11/24 | 249.40 | 445 | 1.896,30 |
| MAY25 | 05/11/24 | 248.15 | 435 | 1.886,80 |
| JUL25 | 05/11/24 | 246.00 | 430 | 1.870,45 |
| SEP25 | 05/11/24 | 243.20 | 415 | 1.849,16 |
| DEC25 | 05/11/24 | 238.50 | 400 | 1.813,42 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| NOV24 | 05/11/24 | 4,382.00 | 54 | 25.187,74 |
| JAN25 | 05/11/24 | 4,372.00 | 54 | 25.130,26 |
| MAR25 | 05/11/24 | 4,303.00 | 54 | 24.733,64 |
| MAY25 | 05/11/24 | 4,244.00 | 47 | 24.394,51 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC24 | 05/11/24 | 305.10 | 580 | 1.753,71 |
| MAR25 | 05/11/24 | 304.75 | 645 | 1.751,70 |
| MAY25 | 05/11/24 | 304.05 | 575 | 1.747,68 |
| JUL25 | 05/11/24 | 301.10 | 570 | 1.730,72 |
por saca 60,5 kg

















