Café em Foco, 07/01/25, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
07/01/2025 | 2.234,26 | -0,24% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.270,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.365,00 | +0,21 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.280,00 | -0,44 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.300,00 | 0,00 |
Fechamento: 07/01/2025
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2025 | 400,75 | 0,49 |
Maio/2025 | 398,00 | 0,99 |
Setembro/2025 | 377,80 | 0,75 |
Dezembro/2025 | 361,00 | 0,42 |
Fechamento: 07/01/2025
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.183,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.255,00 | +0,22 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.250,00 | -0,44 |
Araguari/MG (Coocacer) | 2.320,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 2.130,00 | -0,93 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.270,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.175,00 | 0,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | s/ cotação | – |
Franca/SP (Cocapec) | 2.300,00 | +0,88 |
Fechamento: 07/01/2025
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 6,1050 | 07/01/25 |
Euro | US$ | 1,0372 | 07/01/25 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR25 | 07/01/25 | 320.50 | 190 | 2.588,26 |
MAY25 | 07/01/25 | 317.30 | 180 | 2.562,42 |
JUL25 | 07/01/25 | 312.40 | 200 | 2.522,85 |
SEP25 | 07/01/25 | 306.10 | 205 | 2.471,97 |
DEC25 | 07/01/25 | 292.80 | 210 | 2.364,56 |
MAR26 | 07/01/25 | 282.60 | 215 | 2.282,19 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JAN25 | 07/01/25 | 5,084.00 | 35 | 31.037,82 |
MAR25 | 07/01/25 | 5,019.00 | 35 | 30.641,00 |
MAY25 | 07/01/25 | 4,930.00 | 30 | 30.097,65 |
JUL25 | 07/01/25 | 4,839.00 | 23 | 29.542,10 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR25 | 07/01/25 | 402.15 | 340 | 2.455,13 |
MAY25 | 07/01/25 | 398.00 | 390 | 2.429,79 |
JUL25 | 07/01/25 | 388.80 | 265 | 2.373,62 |
SEP25 | 07/01/25 | 377.80 | 280 | 2.306,47 |
por saca 60,5 kg