Café em Foco, 08/01/25, Cotações e Informações da Cafeicultura.

Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) | 
|---|---|---|
| 08/01/2025 | 2.255,69 | 0,96% | 
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) | 
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.270,00 | 0,00 | 
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.360,00 | -0,21 | 
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.300,00 | +0,88 | 
| Varginha/MG (Minasul) | 2.300,00 | 0,00 | 
Fechamento: 08/01/2025
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) | 
|---|---|---|
| Março/2025 | 401,00 | 0,06 | 
| Maio/2025 | 395,50 | -0,63 | 
| Setembro/2025 | 375,40 | -0,64 | 
| Dezembro/2025 | 358,65 | -0,65 | 
Fechamento: 08/01/2025
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) | 
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.183,00 | 0,00 | 
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.250,00 | -0,22 | 
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.270,00 | +0,89 | 
| Araguari/MG (Coocacer) | 2.300,00 | -0,86 | 
| Machado/MG (Coopama) | 2.190,00 | +2,82 | 
| Varginha/MG (Minasul) | 2.270,00 | 0,00 | 
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.175,00 | 0,00 | 
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | s/ cotação | – | 
| Franca/SP (Cocapec) | 2.300,00 | 0,00 | 
Fechamento: 08/01/2025
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data | 
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 6,1100 | 08/01/25 | 
| Euro | US$ | 1,0301 | 08/01/25 | 
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ | 
|---|---|---|---|---|
| MAR25 | 08/01/25 | 316.45 | -405  | 2.557,65 | 
| MAY25 | 08/01/25 | 313.00 | -430  | 2.529,76 | 
| JUL25 | 08/01/25 | 307.95 | -445  | 2.488,95 | 
| SEP25 | 08/01/25 | 301.60 | -450  | 2.437,62 | 
| DEC25 | 08/01/25 | 288.60 | -420  | 2.332,55 | 
| MAR26 | 08/01/25 | 278.65 | -395  | 2.252,14 | 
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ | 
|---|---|---|---|---|
| JAN25 | 08/01/25 | 5,021.00 | -63  | 30.678,31 | 
| MAR25 | 08/01/25 | 4,956.00 | -63  | 30.281,16 | 
| MAY25 | 08/01/25 | 4,877.00 | -53  | 29.798,47 | 
| JUL25 | 08/01/25 | 4,795.00 | -44  | 29.297,45 | 
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ | 
|---|---|---|---|---|
| MAR25 | 08/01/25 | 401.00 | -115  | 2.450,11 | 
| MAY25 | 08/01/25 | 395.50 | -250  | 2.416,51 | 
| JUL25 | 08/01/25 | 382.90 | -59  | 2.339,52 | 
| SEP25 | 08/01/25 | 373.10 | -470  | 2.279,64 | 
por saca 60,5 kg







