Café em Foco, 09/01/25, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
09/01/2025 | 2.265,21 | 0,42% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.270,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.370,00 | +0,42 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.300,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.300,00 | 0,00 |
Fechamento: 09/01/2025
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2025 | 398,30 | -0,67 |
Maio/2025 | 394,00 | -0,38 |
Setembro/2025 | 372,50 | -0,77 |
Fechamento: 09/01/2025
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.183,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.260,00 | +0,44 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.270,00 | 0,00 |
Araguari/MG (Coocacer) | 2.300,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 2.155,00 | -1,60 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.270,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.175,00 | 0,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | s/ cotação | – |
Franca/SP (Cocapec) | 2.300,00 | 0,00 |
Fechamento: 09/01/2025
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 6,0420 | 09/01/25 |
Euro | US$ | 1,0299 | 09/01/25 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR25 | 09/01/25 | 318.50 | 205 | 2.545,57 |
MAY25 | 09/01/25 | 314.70 | 170 | 2.515,19 |
JUL25 | 09/01/25 | 309.30 | 135 | 2.472,04 |
SEP25 | 09/01/25 | 302.80 | 120 | 2.420,09 |
DEC25 | 09/01/25 | 289.90 | 130 | 2.316,98 |
MAR26 | 09/01/25 | 279.90 | 125 | 2.237,06 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JAN25 | 09/01/25 | 5,044.00 | 23 | 30.475,85 |
MAR25 | 09/01/25 | 4,979.00 | 23 | 30.083,12 |
MAY25 | 09/01/25 | 4,891.00 | 14 | 29.551,42 |
JUL25 | 09/01/25 | 4,806.00 | 11 | 29.037,85 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR25 | 09/01/25 | 398.30 | -270 | 2.406,53 |
MAY25 | 09/01/25 | 394.00 | -150 | 2.380,55 |
JUL25 | 09/01/25 | 382.90 | 0 | 2.313,48 |
SEP25 | 09/01/25 | 372.50 | -60 | 2.250,65 |
por saca 60,5 kg