Café em Foco, 13/01/25, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
13/01/2025 | 2.308,34 | 0,89% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.318,00 | +2,11 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.395,00 | +0,21 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.320,00 | +3,11 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.360,00 | +2,61 |
Fechamento: 13/01/2025
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2025 | 407,55 | 0,87 |
Maio/2025 | 403,00 | 0,75 |
Setembro/2025 | 380,60 | 0,55 |
Dezembro/2025 | 366,50 | 0,91 |
Fechamento: 13/01/2025
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.233,00 | +2,29 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.285,00 | +0,22 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.280,00 | +2,70 |
Araguari/MG (Coocacer) | 2.350,00 | +0,86 |
Machado/MG (Coopama) | 2.240,00 | +0,45 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.320,00 | +2,20 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.235,00 | +1,13 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | s/ cotação | – |
Franca/SP (Cocapec) | 2.340,00 | +0,86 |
Fechamento: 13/01/2025
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 6,0990 | 13/01/25 |
Euro | US$ | 1,0197 | 13/01/25 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR25 | 13/01/25 | 325.95 | 210 | 2.629,69 |
MAY25 | 13/01/25 | 321.90 | 210 | 2.597,01 |
JUL25 | 13/01/25 | 316.10 | 250 | 2.550,22 |
SEP25 | 13/01/25 | 308.85 | 250 | 2.491,73 |
DEC25 | 13/01/25 | 295.85 | 325 | 2.386,85 |
MAR26 | 13/01/25 | 285.75 | 370 | 2.305,36 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JAN25 | 13/01/25 | 4,967.00 | -64 | 30.293,73 |
MAR25 | 13/01/25 | 4,902.00 | -64 | 29.897,30 |
MAY25 | 13/01/25 | 4,826.00 | -53 | 29.433,77 |
JUL25 | 13/01/25 | 4,749.00 | -45 | 28.964,15 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR25 | 13/01/25 | 407.50 | 345 | 2.485,34 |
MAY25 | 13/01/25 | 403.00 | 300 | 2.457,90 |
JUL25 | 13/01/25 | 390.40 | 570 | 2.381,05 |
SEP25 | 13/01/25 | 378.50 | 210 | 2.321,28 |
por saca 60,5 kg