Café em Foco, 21/01/25, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
21/01/2025 | 2.315,53 | 0,29% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.300,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.400,00 | -0,41 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.420,00 | +3,86 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.400,00 | 0,00 |
Fechamento: 21/01/2025
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2025 | 405,25 | -0,56 |
Maio/2025 | 402,40 | -0,04 |
Setembro/2025 | 383,50 | 0,14 |
Dezembro/2025 | 369,00 | 0,90 |
Fechamento: 21/01/2025
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.213,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.270,00 | -0,44 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.380,00 | +3,93 |
Araguari/MG (Coocacer) | 2.400,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 2.250,00 | -0,44 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.350,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.240,00 | +0,45 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | s/ cotação | – |
Franca/SP (Cocapec) | 2.400,00 | +1,69 |
Fechamento: 21/01/2025
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 6,0310 | 21/01/25 |
Euro | US$ | 1,0400 | 21/01/25 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR25 | 21/01/25 | 327.80 | -55 | 2.615,13 |
MAY25 | 21/01/25 | 323.95 | -65 | 2.584,41 |
JUL25 | 21/01/25 | 317.70 | -55 | 2.534,55 |
SEP25 | 21/01/25 | 309.20 | -25 | 2.466,74 |
DEC25 | 21/01/25 | 295.25 | 30 | 2.355,45 |
MAR26 | 21/01/25 | 285.40 | 50 | 2.276,87 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JAN25 | 21/01/25 | 5,259.00 | 115 | 31.717,03 |
MAR25 | 21/01/25 | 5,263.00 | 120 | 31.741,15 |
MAY25 | 21/01/25 | 5,217.00 | 127 | 31.463,73 |
JUL25 | 21/01/25 | 5,136.00 | 131 | 30.975,22 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR25 | 21/01/25 | 405.25 | -230 | 2.444,06 |
MAY25 | 21/01/25 | 402.40 | -15 | 2.426,87 |
JUL25 | 21/01/25 | 395.85 | -75 | 2.387,37 |
SEP25 | 21/01/25 | 383.50 | -55 | 2.312,89 |
por saca 60,5 kg