Café em Foco, 23/06/25, Cotações e Informações da Cafeicultura


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 23/06/2025 | 1.976,30 | 0,35% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.113,00 | +1,88 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.600,00 | +1,96 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.130,00 | -2,29 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.100,00 | +0,96 |
Fechamento: 23/06/2025
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2025 | 397,95 | 3,92 |
| Dezembro/2025 | 390,90 | 3,22 |
| Setembro/2026 | 338,50 | -0,15 |
Fechamento: 23/06/2025
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.016,00 | +2,13 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.200,00 | +2,33 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.090,00 | -2,79 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 2.070,00 | +3,50 |
| Machado/MG (Coopama) | 2.080,00 | -1,42 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.020,00 | +1,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.035,00 | +3,04 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | s/ cotação | – |
| Franca/SP (Cocapec) | 2.050,00 | +2,50 |
Fechamento: 23/06/2025
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,5030 | 23/06/25 |
| Euro | US$ | 1,1519 | 20/06/25 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL25 | 23/06/25 | 330.30 | 1125 | 2.404,38 |
| SEP25 | 23/06/25 | 326.55 | 1150 | 2.377,08 |
| DEC25 | 23/06/25 | 320.60 | 1065 | 2.333,77 |
| MAR26 | 23/06/25 | 315.25 | 975 | 2.294,82 |
| MAY26 | 23/06/25 | 309.75 | 905 | 2.254,78 |
| JUL26 | 23/06/25 | 301.35 | 820 | 2.193,64 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL25 | 23/06/25 | 3,986.00 | 99 | 21.934,96 |
| SEP25 | 23/06/25 | 3,904.00 | 167 | 21.483,71 |
| NOV25 | 23/06/25 | 3,851.00 | 173 | 21.192,05 |
| JAN26 | 23/06/25 | 3,804.00 | 176 | 20.933,41 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL25 | 23/06/25 | 412.55 | 1490 | 2.270,26 |
| SEP25 | 23/06/25 | 399.00 | 1505 | 2.195,70 |
| DEC25 | 23/06/25 | 393.60 | 1490 | 2.165,98 |
| MAR26 | 23/06/25 | 393.30 | 1290 | 2.164,33 |
por saca 60,5 kg

















