Café em Foco, 03/07/25, Cotações e Informações da Cafeicultura


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 03/07/2025 | 1.742,20 | -2,12% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.833,00 | -0,54 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.000,00 | -6,54 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.800,00 | -2,70 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.869,00 | 0,00 |
Fechamento: 03/07/2025
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2025 | 354,95 | 0,24 |
| Dezembro/2025 | 343,50 | -0,46 |
Fechamento: 03/07/2025
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.736,00 | -0,57 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.700,00 | -7,61 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.770,00 | -3,01 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.800,00 | -1,10 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.800,00 | +0,56 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.770,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.795,00 | -0,55 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | s/ cotação | – |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.800,00 | +1,12 |
Fechamento: 03/07/2025
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,4060 | 03/07/25 |
| Euro | US$ | 1,1757 | 03/07/25 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL25 | 03/07/25 | 292.65 | -530 | 2.092,76 |
| SEP25 | 03/07/25 | 289.60 | -160 | 2.070,95 |
| DEC25 | 03/07/25 | 284.15 | -120 | 2.031,97 |
| MAR26 | 03/07/25 | 278.80 | -130 | 1.993,71 |
| MAY26 | 03/07/25 | 273.95 | -150 | 1.959,03 |
| JUL26 | 03/07/25 | 268.70 | -135 | 1.921,49 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL25 | 03/07/25 | 3,920.00 | 44 | 21.191,52 |
| SEP25 | 03/07/25 | 3,627.00 | 25 | 19.607,56 |
| NOV25 | 03/07/25 | 3,569.00 | 18 | 19.294,01 |
| JAN26 | 03/07/25 | 3,519.00 | 11 | 19.023,71 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL25 | 03/07/25 | 362.75 | -700 | 1.961,03 |
| SEP25 | 03/07/25 | 352.10 | -490 | 1.903,45 |
| DEC25 | 03/07/25 | 341.35 | -550 | 1.845,34 |
| MAR26 | 03/07/25 | 345.15 | -170 | 1.865,88 |
por saca 60,5 kg



















