Café em Foco, 08/07/25, Cotações e Informações da Cafeicultura


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 08/07/2025 | 1.685,98 | 0,19% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.823,00 | +2,24 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.970,00 | +3,14 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.810,00 | +2,26 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.830,00 | -3,69 |
Fechamento: 08/07/2025
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2025 | 346,70 | 1,36 |
| Dezembro/2025 | 338,90 | 2,09 |
Fechamento: 08/07/2025
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.726,00 | +3,11 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.670,00 | +0,60 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.790,00 | +2,87 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.750,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.750,00 | +1,16 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.750,00 | +1,74 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.785,00 | +2,29 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | s/ cotação | – |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.770,00 | +1,14 |
Fechamento: 08/07/2025
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,4460 | 08/07/25 |
| Euro | US$ | 1,1706 | 08/07/25 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL25 | 08/07/25 | 287.40 | 735 | 2.070,42 |
| SEP25 | 08/07/25 | 285.60 | 735 | 2.057,45 |
| DEC25 | 08/07/25 | 280.45 | 725 | 2.020,35 |
| MAR26 | 08/07/25 | 275.50 | 715 | 1.984,69 |
| MAY26 | 08/07/25 | 270.55 | 710 | 1.949,03 |
| JUL26 | 08/07/25 | 264.95 | 690 | 1.908,69 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL25 | 08/07/25 | 3,861.00 | 42 | 21.027,01 |
| SEP25 | 08/07/25 | 3,568.00 | 42 | 19.431,33 |
| NOV25 | 08/07/25 | 3,508.00 | 45 | 19.104,57 |
| JAN26 | 08/07/25 | 3,457.00 | 47 | 18.826,82 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL25 | 08/07/25 | 355.80 | -695 | 1.937,69 |
| SEP25 | 08/07/25 | 347.50 | 435 | 1.892,48 |
| DEC25 | 08/07/25 | 338.90 | 695 | 1.845,65 |
| MAR26 | 08/07/25 | 340.80 | -435 | 1.856,00 |
por saca 60,5 kg



















