Café em Foco, 10/07/25, Cotações e Informações da Cafeicultura


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 10/07/2025 | 1.721,50 | 2,13% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.859,00 | +1,09 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.990,00 | +1,53 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.800,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.900,00 | +3,83 |
Fechamento: 10/07/2025
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2025 | 349,00 | 0,69 |
| Dezembro/2025 | 337,60 | -1,10 |
| Setembro/2026 | 297,50 | -0,18 |
Fechamento: 10/07/2025
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.761,00 | +1,15 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.690,00 | +1,81 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.780,00 | 0,00 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.830,00 | +1,67 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.790,00 | +1,13 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.820,00 | +4,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.805,00 | +1,69 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.800,00 | – |
Fechamento: 10/07/2025
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,5450 | 10/07/25 |
| Euro | US$ | 1,1687 | 10/07/25 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL25 | 10/07/25 | 289.90 | 405 | 2.126,40 |
| SEP25 | 10/07/25 | 287.80 | 375 | 2.110,99 |
| DEC25 | 10/07/25 | 282.10 | 305 | 2.069,18 |
| MAR26 | 10/07/25 | 276.55 | 240 | 2.028,47 |
| MAY26 | 10/07/25 | 271.40 | 215 | 1.990,70 |
| JUL26 | 10/07/25 | 265.70 | 200 | 1.945,96 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL25 | 10/07/25 | 3,623.00 | -149 | 20.089,54 |
| SEP25 | 10/07/25 | 3,320.00 | -150 | 18.409,40 |
| NOV25 | 10/07/25 | 3,274.00 | -136 | 18.154,33 |
| JAN26 | 10/07/25 | 3,235.00 | -129 | 17.938,08 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL25 | 10/07/25 | 359.10 | 535 | 1.991,21 |
| SEP25 | 10/07/25 | 351.00 | 430 | 1.946,30 |
| DEC25 | 10/07/25 | 341.00 | -35 | 1.890,85 |
| MAR26 | 10/07/25 | 342.15 | 315 | 1.897,22 |
por saca 60,5 kg




















