Café em Foco, 14/08/25, Cotações e Informações da Cafeicultura


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 14/08/2025 | 1.893,31 | 0,82% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.039,00 | +1,49 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.330,00 | +0,87 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.050,00 | – |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.100,00 | +2,44 |
Fechamento: 14/08/2025
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2025 | 390,00 | 1,83 |
| Março/2026 | 386,75 | 3,91 |
| Setembro/2026 | 333,20 | 2,30 |
Fechamento: 14/08/2025
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.941,00 | +2,16 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.940,00 | +1,04 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.020,00 | – |
| Araguari/MG (Coocacer) | 2.000,00 | +1,01 |
| Machado/MG (Coopama) | 2.010,00 | +5,79 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.020,00 | +3,06 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.965,00 | +1,55 |
| Franca/SP (Cocapec) | 2.040,00 | +3,03 |
Fechamento: 14/08/2025
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,4180 | 14/08/25 |
| Euro | US$ | 1,1642 | 14/08/25 |
Cotações da Bolsa de Nova York\
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP25 | 14/08/25 | 326.50 | 690 | 2.340,00 |
| DEC25 | 14/08/25 | 318.70 | 605 | 2.284,10 |
| MAR26 | 14/08/25 | 308.90 | 590 | 2.213,86 |
| MAY26 | 14/08/25 | 302.00 | 560 | 2.164,41 |
| JUL26 | 14/08/25 | 295.80 | 555 | 2.119,98 |
| SEP26 | 14/08/25 | 289.00 | 555 | 2.071,24 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP25 | 14/08/25 | 4,084.00 | 151 | 22.127,11 |
| NOV25 | 14/08/25 | 3,952.00 | 153 | 21.411,94 |
| JAN26 | 14/08/25 | 3,814.00 | 120 | 20.664,25 |
| MAR26 | 14/08/25 | 3,724.00 | 91 | 20.176,63 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP25 | 14/08/25 | 411.60 | 430 | 2.230,05 |
| DEC25 | 14/08/25 | 390.00 | 700 | 2.113,02 |
| MAR26 | 14/08/25 | 388.95 | 1675 | 2.107,33 |
| MAY26 | 14/08/25 | 375.75 | 1330 | 2.035,81 |
por saca 60,5 kg



















