Café em Foco, 01/09/25, Cotações e Informações da Cafeicultura


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 01/09/2025 | 2.332,86 | +0,42 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.419,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.740,00 | -1,08 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.430,00 | +1,25 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.470,00 | 0,00 |
Fechamento: 01/09/2025
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2025 | 466,15 | -1,45 |
| Março/2026 | 469,45 | 0,00 |
Fechamento: 01/09/2025
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.321,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.360,00 | -1,26 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.400,00 | +1,69 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 2.400,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 2.350,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.400,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.350,00 | 0,00 |
| Franca/SP (Cocapec) | 2.460,00 | 0,00 |
Fechamento: 01/09/2025
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,4390 | 01/09/25 |
| Euro | US$ | 1,1699 | 01/09/25 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP25 | 29/08/25 | 396.85 | 910 | 2.846,30 |
| DEC25 | 29/08/25 | 386.10 | 860 | 2.769,19 |
| MAR26 | 29/08/25 | 373.90 | 695 | 2.681,69 |
| MAY26 | 29/08/25 | 363.65 | 585 | 2.608,18 |
| JUL26 | 29/08/25 | 352.20 | 540 | 2.526,06 |
| SEP26 | 29/08/25 | 338.60 | 500 | 2.428,51 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP25 | 01/09/25 | 4,827.00 | -174 | 26.254,05 |
| NOV25 | 01/09/25 | 4,628.00 | -187 | 25.171,69 |
| JAN26 | 01/09/25 | 4,534.00 | -169 | 24.660,43 |
| MAR26 | 01/09/25 | 4,465.00 | -158 | 24.285,14 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP25 | 01/09/25 | 491.00 | 300 | 2.683,87 |
| DEC25 | 01/09/25 | 466.00 | -645 | 2.557,15 |
| MAR26 | 01/09/25 | 469.45 | 0 | 2.557,15 |
| MAY26 | 01/09/25 | 457.35 | 0 | 2.487,53 |
por saca 60,5 kg



















