Café em Foco, 04/09/25, Cotações e Informações da Cafeicultura


Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 04/09/2025 | 2.292,66 | -0,33% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.369,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.670,00 | +0,38 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | s/ cotação | – |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.400,00 | 0,00 |
Fechamento: 04/09/2025
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2025 | 460,00 | 0,00 |
| Março/2026 | 452,00 | -0,88 |
Fechamento: 04/09/2025
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.271,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.290,00 | +0,44 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | s/ cotação | – |
| Araguari/MG (Coocacer) | 2.400,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 2.380,00 | +0,42 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.320,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.300,00 | 0,00 |
| Franca/SP (Cocapec) | 2.400,00 | +1,27 |
Fechamento: 04/09/2025
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,4470 | 04/09/25 |
| Euro | US$ | 1,1648 | 04/09/25 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP25 | 04/09/25 | 385.75 | 50 | 2.779,44 |
| DEC25 | 04/09/25 | 374.40 | 75 | 2.697,66 |
| MAR26 | 04/09/25 | 362.20 | 40 | 2.609,76 |
| MAY26 | 04/09/25 | 351.70 | 20 | 2.534,10 |
| JUL26 | 04/09/25 | 339.55 | 5 | 2.446,56 |
| SEP26 | 04/09/25 | 325.40 | -30 | 2.344,60 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP25 | 04/09/25 | 4,581.00 | -29 | 24.952,71 |
| NOV25 | 04/09/25 | 4,414.00 | -40 | 24.043,06 |
| JAN26 | 04/09/25 | 4,334.00 | -37 | 23.607,30 |
| MAR26 | 04/09/25 | 4,271.00 | -38 | 23.264,14 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP25 | 04/09/25 | 478.75 | -625 | 2.607,75 |
| DEC25 | 04/09/25 | 460.00 | -100 | 2.511,07 |
| MAR26 | 04/09/25 | 452.00 | -400 | 2.481,65 |
| MAY26 | 04/09/25 | 441.55 | 25 | 2.405,12 |
por saca 60,5 kg


















