Café em Foco, 05/09/25, Cotações e Informações da Cafeicultura


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 05/09/2025 | 2.277,03 | -0,68% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.349,00 | -0,84 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.650,00 | -0,75 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.370,00 | – |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.400,00 | 0,00 |
Fechamento: 05/09/2025
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2025 | 461,00 | 0,22 |
| Março/2026 | 454,65 | 0,59 |
Fechamento: 05/09/2025
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.251,00 | -0,88 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.270,00 | -0,87 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.340,00 | – |
| Araguari/MG (Coocacer) | 2.400,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 2.340,00 | -1,68 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.320,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.280,00 | -0,87 |
| Franca/SP (Cocapec) | 2.380,00 | -0,83 |
Fechamento: 05/09/2025
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,4130 | 05/09/25 |
| Euro | US$ | 1,1758 | 05/09/25 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP25 | 05/09/25 | 385.60 | -15 | 2.761,02 |
| DEC25 | 05/09/25 | 373.65 | -75 | 2.675,45 |
| MAR26 | 05/09/25 | 361.30 | -90 | 2.587,02 |
| MAY26 | 05/09/25 | 350.50 | -120 | 2.509,69 |
| JUL26 | 05/09/25 | 338.35 | -120 | 2.422,69 |
| SEP26 | 05/09/25 | 324.50 | -90 | 2.323,52 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP25 | 05/09/25 | 4,468.00 | -113 | 24.185,28 |
| NOV25 | 05/09/25 | 4,309.00 | -105 | 23.324,62 |
| JAN26 | 05/09/25 | 4,238.00 | -96 | 22.940,29 |
| MAR26 | 05/09/25 | 4,180.00 | -91 | 22.626,34 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP25 | 05/09/25 | 480.00 | 125 | 2.590,39 |
| DEC25 | 05/09/25 | 459.60 | -40 | 2.489,71 |
| MAR26 | 05/09/25 | 454.65 | 265 | 2.456,96 |
| MAY26 | 05/09/25 | 439.95 | -160 | 2.381,45 |
por saca 60,5 kg



















