Café em Foco, 16/09/25, Cotações e Informações da Cafeicultura


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 16/09/2025 | 2.358,64 | -0,73% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.479,00 | -2,75 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.910,00 | -2,02 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.460,00 | – |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.500,00 | +0,81 |
Fechamento: 16/09/2025
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2025 | 488,00 | -3,32 |
| Março/2026 | 481,15 | -1,22 |
| Setembro/2026 | 410,55 | -3,96 |
Fechamento: 16/09/2025
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.381,00 | -2,86 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.520,00 | -2,33 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.430,00 | – |
| Araguari/MG (Coocacer) | 2.450,00 | -2,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 2.440,00 | -2,40 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.420,00 | +0,83 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.455,00 | – |
| Franca/SP (Cocapec) | 2.500,00 | -1,19 |
Fechamento: 16/09/2025
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,2980 | 16/09/25 |
| Euro | US$ | 1,1847 | 16/09/25 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP25 | 16/09/25 | 422.25 | -1010 | 2.959,21 |
| DEC25 | 16/09/25 | 409.35 | -830 | 2.868,80 |
| MAR26 | 16/09/25 | 390.55 | -1055 | 2.737,05 |
| MAY26 | 16/09/25 | 377.20 | -1070 | 2.643,49 |
| JUL26 | 16/09/25 | 363.30 | -1020 | 2.546,08 |
| SEP26 | 16/09/25 | 348.85 | -915 | 2.444,81 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP25 | 16/09/25 | 4,999.00 | -43 | 26.484,70 |
| NOV25 | 16/09/25 | 4,781.00 | -61 | 25.329,74 |
| JAN26 | 16/09/25 | 4,725.00 | -49 | 25.033,05 |
| MAR26 | 16/09/25 | 4,651.00 | -43 | 24.641,00 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP25 | 16/09/25 | 506.50 | 550 | 2.683,44 |
| DEC25 | 16/09/25 | 487.00 | -1850 | 2.614,30 |
| MAR26 | 16/09/25 | 481.15 | -595 | 2.554,70 |
| MAY26 | 16/09/25 | 475.25 | -475 | 2.517,87 |
por saca 60,5 kg

















