Café em Foco, 29/09/25, Cotações e Informações da Cafeicultura


Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 29/09/2025 | 2.134,16 | 0,48% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.279,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.690,00 | – |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.215,00 | -1,77 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.320,00 | 0,00 |
Fechamento: 29/09/2025
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2025 | 449,15 | -0,70 |
| Março/2026 | 444,15 | -0,69 |
| Setembro/2026 | 387,80 | 0,92 |
Fechamento: 29/09/2025
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.181,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.290,00 | – |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.185,00 | -1,80 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 2.200,00 | -2,22 |
| Machado/MG (Coopama) | 2.230,00 | – |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.220,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.215,00 | -0,89 |
| Franca/SP (Cocapec) | 2.230,00 | -0,89 |
Fechamento: 29/09/2025
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,3220 | 29/09/25 |
| Euro | US$ | 1,1729 | 29/09/25 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC25 | 29/09/25 | 372.20 | -585 | 2.620,27 |
| MAR26 | 29/09/25 | 355.55 | 335 | 2.503,05 |
| MAY26 | 29/09/25 | 343.65 | -170 | 2.419,28 |
| JUL26 | 29/09/25 | 332.35 | -45 | 2.339,72 |
| SEP26 | 29/09/25 | 320.75 | 25 | 2.258,06 |
| DEC26 | 29/09/25 | 312.50 | 55 | 2.199,98 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| NOV25 | 29/09/25 | 4,186.00 | -15 | 22.277,89 |
| JAN26 | 29/09/25 | 4,174.00 | -8 | 22.214,03 |
| MAR26 | 29/09/25 | 4,126.00 | -5 | 21.958,57 |
| MAY26 | 29/09/25 | 4,086.00 | -6 | 21.745,69 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC25 | 29/09/25 | 450.00 | -500 | 2.393,57 |
| MAR26 | 29/09/25 | 444.15 | -505 | 2.366,69 |
| MAY26 | 29/09/25 | 431.55 | -225 | 2.296,71 |
| JUL26 | 29/09/25 | — | 0 | — |
por saca 60,5 kg

















