Café em Foco, 07/01/26, Cotações e Informações da Cafeicultura


Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 07/01/2026 | 2.263,04 | 1,14% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.343,00 | +1,74 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.640,00 | – |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.390,00 | – |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.400,00 | +0,84 |
Fechamento: 07/01/2026
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2026 | 448,00 | 0,79 |
| Maio/2026 | 440,00 | 0,34 |
| Setembro/2026 | 416,00 | 0,60 |
Fechamento: 07/01/2026
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.244,00 | +1,81 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.360,00 | – |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.350,00 | – |
| Araguari/MG (Coocacer) | 2.350,00 | – |
| Machado/MG (Coopama) | 2.300,00 | +2,22 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.320,00 | +0,87 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.295,00 | +0,44 |
| Franca/SP (Cocapec) | 2.350,00 | 0,00 |
Fechamento: 07/01/2026
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,3870 | 07/01/26 |
| Euro | US$ | 1,1689 | 07/01/26 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR26 | 07/01/26 | 375.45 | 160 | 2.675,43 |
| MAY26 | 07/01/26 | 355.05 | 200 | 2.530,06 |
| JUL26 | 07/01/26 | 347.25 | 270 | 2.474,48 |
| SEP26 | 07/01/26 | 340.60 | 275 | 2.427,09 |
| DEC26 | 07/01/26 | 334.75 | 265 | 2.385,40 |
| MAR27 | 07/01/26 | 330.95 | 255 | 2.358,32 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JAN26 | 07/01/26 | 4,079.00 | -78 | 21.973,57 |
| MAR26 | 07/01/26 | 3,939.00 | -68 | 21.219,39 |
| MAY26 | 07/01/26 | 3,876.00 | -54 | 20.880,01 |
| JUL26 | 07/01/26 | 3,828.00 | -49 | 20.621,44 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR26 | 07/01/26 | 448.00 | 350 | 2.424,42 |
| MAY26 | 07/01/26 | 440.00 | 150 | 2.377,55 |
| JUL26 | 07/01/26 | — | 0 | — |
| SEP26 | 07/01/26 | 416.00 | 250 | 2.253,92 |
por saca 60,5 kg

















