Café em Foco, 09/01/26, Cotações e Informações da Cafeicultura


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2.225,39 | -1,80% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.233,00 | -3,87 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.570,00 | -2,65 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.300,00 | -3,77 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.300,00 | -4,17 |
Fechamento: 09/01/2026
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2026 | 436,00 | -3,32 |
| Maio/2026 | 425,30 | -5,59 |
| Setembro/2026 | 397,55 | -4,02 |
Fechamento: 09/01/2026
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.134,00 | -4,05 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.290,00 | -2,97 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.270,00 | -3,61 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 2.300,00 | -2,13 |
| Machado/MG (Coopama) | 2.150,00 | -4,87 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.220,00 | -4,31 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.185,00 | -3,96 |
| Franca/SP (Cocapec) | 2.270,00 | -3,40 |
Fechamento: 09/01/2026
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,3660 | 09/01/26 |
| Euro | US$ | 1,1640 | 09/01/26 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR26 | 09/01/26 | 357.65 | -1470 | 2.538,65 |
| MAY26 | 09/01/26 | 339.90 | -1295 | 2.412,66 |
| JUL26 | 09/01/26 | 332.95 | -1245 | 2.363,33 |
| SEP26 | 09/01/26 | 326.35 | -1230 | 2.316,48 |
| DEC26 | 09/01/26 | 320.65 | -1235 | 2.276,02 |
| MAR27 | 09/01/26 | 316.85 | -1240 | 2.249,05 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JAN26 | 09/01/26 | 4,075.00 | -32 | 21.866,45 |
| MAR26 | 09/01/26 | 3,903.00 | -25 | 20.943,50 |
| MAY26 | 09/01/26 | 3,837.00 | -29 | 20.589,34 |
| JUL26 | 09/01/26 | 3,779.00 | -38 | 20.278,11 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR26 | 09/01/26 | 437.30 | -1020 | 2.326,43 |
| MAY26 | 09/01/26 | 425.30 | -2520 | 2.262,04 |
| JUL26 | 09/01/26 | — | 0 | — |
| SEP26 | 08/01/26 | 414.20 | -180 | 2.243,17 |
por saca 60,5 kg

















