Café em Foco, 20/01/26, Cotações e Informações da Cafeicultura


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 20/01/2026 | 2.146,33 | -1,73% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | s/ cotação | – |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.490,00 | -1,19 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.290,00 | -1,93 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.250,00 | -2,17 |
Fechamento: 20/01/2026
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2026 | 421,25 | -1,81 |
| Maio/2026 | 415,05 | -1,53 |
| Setembro/2026 | 387,00 | -2,76 |
Fechamento: 20/01/2026
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | s/ cotação | – |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.210,00 | -1,34 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.260,00 | -1,74 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 2.240,00 | -0,44 |
| Machado/MG (Coopama) | 2.050,00 | -2,84 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.170,00 | -2,69 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.135,00 | -1,84 |
| Franca/SP (Cocapec) | 2.200,00 | -2,65 |
Fechamento: 20/01/2026
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,3810 | 20/01/26 |
| Euro | US$ | 1,1727 | 20/01/26 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR26 | 20/01/26 | 346.50 | -880 | 2.466,38 |
| MAY26 | 20/01/26 | 329.90 | -760 | 2.348,22 |
| JUL26 | 20/01/26 | 323.55 | -780 | 2.303,02 |
| SEP26 | 20/01/26 | 317.70 | -780 | 2.261,38 |
| DEC26 | 20/01/26 | 312.85 | -770 | 2.226,86 |
| MAR27 | 20/01/26 | 309.30 | -770 | 2.201,59 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JAN26 | 20/01/26 | 4,126.00 | -64 | 22.202,01 |
| MAR26 | 20/01/26 | 3,941.00 | -75 | 21.206,52 |
| MAY26 | 20/01/26 | 3,864.00 | -71 | 20.792,18 |
| JUL26 | 20/01/26 | 3,805.00 | -70 | 20.474,71 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR26 | 20/01/26 | 421.25 | -775 | 2.274,28 |
| MAY26 | 20/01/26 | 415.05 | -645 | 2.235,00 |
| JUL26 | 20/01/26 | — | 0 | — |
| SEP26 | 20/01/26 | 387.00 | -1100 | 2.094,02 |
por saca 60,5 kg

















