Café em Foco, 21/01/26, Cotações e Informações da Cafeicultura


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 21/01/2026 | 2.135,90 | -0,49% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.196,00 | – |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.470,00 | -0,80 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.270,00 | -0,87 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.270,00 | +0,89 |
| Machado/MG (Coopama) | 2.140,00 | – |
Fechamento: 21/01/2026
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2026 | 423,30 | 0,49 |
| Maio/2026 | 417,50 | 0,59 |
| Setembro/2026 | 390,85 | 0,99 |
| Dezembro/2026 | 382,25 | 0,45 |
Fechamento: 21/01/2026
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.128,00 | – |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.190,00 | -0,90 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.240,00 | -0,88 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 2.200,00 | -1,79 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.190,00 | +0,92 |
| Machado/MG (Coopama) | 2.060,00 | +0,49 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.105,00 | -1,41 |
| Franca/SP (Cocapec) | 2.180,00 | -0,91 |
Fechamento: 21/01/2026
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,3200 | 21/01/26 |
| Euro | US$ | 1,1701 | 21/01/26 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR26 | 21/01/26 | 347.50 | 100 | 2.445,46 |
| MAY26 | 21/01/26 | 330.80 | 90 | 2.327,94 |
| JUL26 | 21/01/26 | 324.25 | 70 | 2.281,84 |
| SEP26 | 21/01/26 | 318.25 | 55 | 2.239,62 |
| DEC26 | 21/01/26 | 313.20 | 35 | 2.204,08 |
| MAR27 | 21/01/26 | 309.35 | 5 | 2.176,99 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JAN26 | 21/01/26 | 4,253.00 | 127 | 22.625,96 |
| MAR26 | 21/01/26 | 4,078.00 | 137 | 21.694,96 |
| MAY26 | 21/01/26 | 3,984.00 | 119 | 21.194,88 |
| JUL26 | 21/01/26 | 3,909.00 | 104 | 20.795,88 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR26 | 21/01/26 | 423.30 | 205 | 2.260,47 |
| MAY26 | 21/01/26 | 417.50 | 245 | 2.216,05 |
| JUL26 | 21/01/26 | — | 0 | — |
| SEP26 | 21/01/26 | 390.85 | 385 | 2.070,01 |
por saca 60,5 kg

















