Café em Foco, 29/01/26, Cotações e Informações da Cafeicultura


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2.108,35 | -2,23 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.196,00 | -1,35 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.440,00 | -2,01 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.200,00 | -1,12 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.200,00 | -1,35 |
Fechamento: 29/01/2026
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2026 | 435,90 | 0,54 |
| Maio/2026 | 423,85 | 0,09 |
| Setembro/2026 | 387,50 | -1,55 |
| Dezembro/2026 | 381,30 | -0,52 |
Fechamento: 29/01/2026
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.159,00 | -1,37 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.160,00 | -2,26 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.180,00 | -0,68 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 2.220,00 | – |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.120,00 | -1,40 |
| Machado/MG (Coopama) | 2.060,00 | -1,44 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.095,00 | -0,95 |
| Franca/SP (Cocapec) | 2.180,00 | -1,80 |
Fechamento: 29/01/2026
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,1940 | 29/01/26 |
| Euro | US$ | 1,1928 | 29/01/26 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR26 | 29/01/26 | 345.50 | -550 | 2.373,80 |
| MAY26 | 29/01/26 | 328.80 | -550 | 2.259,06 |
| JUL26 | 29/01/26 | 322.15 | -485 | 2.213,37 |
| SEP26 | 29/01/26 | 316.25 | -435 | 2.172,83 |
| DEC26 | 29/01/26 | 310.85 | -410 | 2.135,73 |
| MAR27 | 29/01/26 | 307.05 | -410 | 2.109,62 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR26 | 29/01/26 | 4,179.00 | 34 | 21.705,73 |
| MAY26 | 29/01/26 | 4,096.00 | 23 | 21.274,62 |
| JUL26 | 29/01/26 | 3,996.00 | 12 | 20.755,22 |
| SEP26 | 29/01/26 | 3,910.00 | 3 | 20.308,54 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR26 | 29/01/26 | 435.90 | 235 | 2.261,47 |
| MAY26 | 29/01/26 | 423.85 | 40 | 2.149,80 |
| JUL26 | 29/01/26 | — | 0 | — |
| SEP26 | 29/01/26 | 387.50 | -610 | 2.022,28 |
por saca 60,5 kg

















